Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 18:00 | k.A. | k.A. |
12.12.2019 17:45 | 81 | 12,6 |
12.12.2019 17:30 | 81 | 12,6 |
12.12.2019 17:15 | 82 | 13,0 |
12.12.2019 17:00 | 83 | 13,4 |
12.12.2019 16:45 | 85 | 14,2 |
12.12.2019 16:30 | 86 | 14,6 |
12.12.2019 16:15 | 88 | 15,4 |
12.12.2019 16:00 | 89 | 15,8 |
12.12.2019 15:00 | 90 | 16,3 |
12.12.2019 14:00 | 88 | 15,4 |
12.12.2019 13:00 | 86 | 14,6 |
12.12.2019 12:00 | 83 | 13,4 |
12.12.2019 11:00 | 82 | 13,0 |
12.12.2019 10:00 | 81 | 12,6 |
12.12.2019 09:00 | 81 | 12,6 |
12.12.2019 08:00 | 83 | 13,4 |
12.12.2019 07:00 | 83 | 13,4 |
12.12.2019 06:00 | 83 | 13,4 |
12.12.2019 05:00 | 84 | 13,8 |
12.12.2019 04:00 | 83 | 13,4 |
12.12.2019 03:00 | 82 | 13,0 |
12.12.2019 02:00 | 83 | 13,4 |
12.12.2019 01:00 | 84 | 13,8 |
12.12.2019 00:00 | 83 | 13,4 |
11.12.2019 23:00 | 81 | 12,6 |
11.12.2019 22:00 | 82 | 13,0 |
11.12.2019 21:00 | 84 | 13,8 |
11.12.2019 20:00 | 86 | 14,6 |
11.12.2019 19:00 | 88 | 15,4 |
11.12.2019 18:00 | 87 | 15,0 |
11.12.2019 17:00 | 86 | 14,6 |
11.12.2019 16:00 | 86 | 14,6 |
11.12.2019 15:00 | 87 | 15,0 |
11.12.2019 14:00 | 88 | 15,4 |
11.12.2019 13:00 | 88 | 15,4 |
11.12.2019 12:00 | 85 | 14,2 |
11.12.2019 11:00 | 86 | 14,6 |
11.12.2019 10:00 | 86 | 14,6 |
11.12.2019 09:00 | 85 | 14,2 |
11.12.2019 08:00 | 85 | 14,2 |
11.12.2019 07:00 | 89 | 15,8 |
11.12.2019 06:00 | 90 | 16,3 |
11.12.2019 05:00 | 91 | 16,7 |
11.12.2019 04:00 | 93 | 17,6 |
11.12.2019 03:00 | 92 | 17,1 |
11.12.2019 02:00 | 91 | 16,7 |
11.12.2019 01:00 | 90 | 16,3 |
11.12.2019 00:00 | 88 | 15,4 |
10.12.2019 23:00 | 86 | 14,6 |
10.12.2019 22:00 | 88 | 15,4 |
10.12.2019 21:00 | 93 | 17,6 |
10.12.2019 20:00 | 92 | 17,1 |
10.12.2019 19:00 | 91 | 16,7 |
10.12.2019 18:00 | 91 | 16,7 |
10.12.2019 17:00 | 89 | 15,8 |
10.12.2019 07:00 | 89 | 15,8 |
09.12.2019 07:00 | 80 | 12,2 |
08.12.2019 07:00 | 84 | 13,8 |
07.12.2019 07:00 | 80 | 12,2 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss