- Aktuelle Wasserstände
- Mulde
- Bad Düben 1
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 26.01.2021, 07:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 26.01.2021, 07:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.01.2021 07:00 | 235 | 62,9 |
26.01.2021 06:45 | 235 | 62,9 |
26.01.2021 06:30 | 235 | 62,9 |
26.01.2021 06:15 | 235 | 62,9 |
26.01.2021 06:00 | 235 | 62,9 |
26.01.2021 05:45 | 235 | 62,9 |
26.01.2021 05:30 | 235 | 62,9 |
26.01.2021 05:15 | 235 | 62,9 |
26.01.2021 05:00 | 236 | 63,7 |
26.01.2021 04:00 | 236 | 63,7 |
26.01.2021 03:00 | 236 | 63,7 |
26.01.2021 02:00 | 237 | 64,4 |
26.01.2021 01:00 | 238 | 65,2 |
26.01.2021 00:00 | 238 | 65,2 |
25.01.2021 23:00 | 239 | 66,0 |
25.01.2021 22:00 | 239 | 66,0 |
25.01.2021 21:00 | 240 | 66,8 |
25.01.2021 20:00 | 240 | 66,8 |
25.01.2021 19:00 | 241 | 67,6 |
25.01.2021 18:00 | 241 | 67,6 |
25.01.2021 17:00 | 242 | 68,4 |
25.01.2021 16:00 | 242 | 68,4 |
25.01.2021 15:00 | 243 | 69,2 |
25.01.2021 14:00 | 243 | 69,2 |
25.01.2021 13:00 | 243 | 69,2 |
25.01.2021 12:00 | 244 | 69,9 |
25.01.2021 11:00 | 245 | 70,7 |
25.01.2021 10:00 | 245 | 70,7 |
25.01.2021 09:00 | 246 | 71,6 |
25.01.2021 08:00 | 246 | 71,6 |
25.01.2021 07:00 | 247 | 72,4 |
25.01.2021 06:00 | 248 | 73,2 |
25.01.2021 05:00 | 249 | 74,0 |
25.01.2021 04:00 | 250 | 74,8 |
25.01.2021 03:00 | 251 | 75,6 |
25.01.2021 02:00 | 251 | 75,6 |
25.01.2021 01:00 | 252 | 76,4 |
25.01.2021 00:00 | 253 | 77,3 |
24.01.2021 23:00 | 253 | 77,3 |
24.01.2021 22:00 | 254 | 78,1 |
24.01.2021 21:00 | 255 | 78,9 |
24.01.2021 20:00 | 255 | 78,9 |
24.01.2021 19:00 | 255 | 78,9 |
24.01.2021 18:00 | 256 | 79,8 |
24.01.2021 17:00 | 256 | 79,8 |
24.01.2021 16:00 | 256 | 79,8 |
24.01.2021 15:00 | 256 | 79,8 |
24.01.2021 14:00 | 256 | 79,8 |
24.01.2021 13:00 | 256 | 79,8 |
24.01.2021 12:00 | 255 | 78,9 |
24.01.2021 11:00 | 255 | 78,9 |
24.01.2021 10:00 | 255 | 78,9 |
24.01.2021 09:00 | 254 | 78,1 |
24.01.2021 08:00 | 254 | 78,1 |
24.01.2021 07:00 | 253 | 77,3 |
24.01.2021 06:00 | 252 | 76,4 |
23.01.2021 07:00 | 237 | 64,4 |
22.01.2021 07:00 | 211 | 45,5 |
21.01.2021 07:00 | 193 | 33,9 |
20.01.2021 07:00 | 176 | 24,1 |
Vorhersage vom 26.01.2021, 06:00 Uhr
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.01.2021 09:00 | 234 | 62,0 |
26.01.2021 12:00 | 233 | 61,1 |
26.01.2021 15:00 | 232 | 60,3 |
26.01.2021 18:00 | 231 | 59,7 |
26.01.2021 21:00 | 230 | 59,1 |
27.01.2021 00:00 | 229 | 58,6 |
27.01.2021 03:00 | 229 | 58,2 |
27.01.2021 06:00 | 228 | 57,8 |
27.01.2021 09:00 | 228 | 57,4 |
27.01.2021 12:00 | 227 | 57,0 |
27.01.2021 15:00 | 227 | 56,6 |
27.01.2021 18:00 | 226 | 56,2 |
27.01.2021 21:00 | 226 | 56,0 |
28.01.2021 00:00 | 225 | 55,7 |
28.01.2021 03:00 | 225 | 55,4 |
28.01.2021 06:00 | 225 | 55,2 |
Richtwasserstände
Alarmstufe | Richtwasserstand |
---|---|
Alarmstufe 1 | 520 cm |
Alarmstufe 2 | 560 cm |
Alarmstufe 3 | 640 cm |
Alarmstufe 4 | 760 cm |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 160 cm | 15,3 m3/s |
Mittlerer W/Q | 224 cm | 63,1 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 526 cm | 484 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 866 cm | 2200 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Bad Düben 1 |
Zuständig | LfULG - LHWZ |
Gewässer | Vereinigte Mulde |
Flussgebiet | Mulde |
Einzugsgebiet | 6162 km2 |
Pegelnullpunkt b | 81,42 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2021, 07:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellsten 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet, die Hauptwerte für Q aus der langjährigen Reihe. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de