Hauptinhalt

Sprey / Spree

Wasserstand

Wasserstand

Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 22.03.2026, 05:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)

Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite

Durchfluss

Durchfluss

Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 22.03.2026, 05:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)

Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite

Wasserstand und Durchfluss

W  Wasserstand in cm
Q  Durchfluss in m3/s
k.A.  Keine aktuellen Daten verfügbar

Zeitpunkt W Q
22.03.2026 05:00 k.A. k.A.
22.03.2026 04:45 76 4,43
22.03.2026 04:30 76 4,43
22.03.2026 04:15 76 4,43
22.03.2026 04:00 76 4,43
22.03.2026 03:45 76 4,43
22.03.2026 03:30 76 4,43
22.03.2026 03:15 76 4,43
22.03.2026 03:00 76 4,43
22.03.2026 02:00 76 4,43
22.03.2026 01:00 76 4,43
22.03.2026 00:00 76 4,43
21.03.2026 23:00 76 4,43
21.03.2026 22:00 76 4,43
21.03.2026 21:00 77 4,57
21.03.2026 20:00 77 4,57
21.03.2026 19:00 78 4,70
21.03.2026 18:00 78 4,70
21.03.2026 17:00 78 4,70
21.03.2026 16:00 78 4,70
21.03.2026 15:00 78 4,70
21.03.2026 14:00 78 4,70
21.03.2026 13:00 78 4,70
21.03.2026 12:00 78 4,70
21.03.2026 11:00 78 4,70
21.03.2026 10:00 78 4,70
21.03.2026 09:00 78 4,70
21.03.2026 08:00 79 4,84
21.03.2026 07:00 79 4,84
21.03.2026 06:00 79 4,84
21.03.2026 05:00 79 4,84
21.03.2026 04:00 79 4,84
21.03.2026 03:00 79 4,84
21.03.2026 02:00 79 4,84
21.03.2026 01:00 79 4,84
21.03.2026 00:00 80 4,97
20.03.2026 23:00 79 4,84
20.03.2026 22:00 79 4,84
20.03.2026 21:00 79 4,84
20.03.2026 20:00 79 4,84
20.03.2026 19:00 79 4,84
20.03.2026 18:00 79 4,84
20.03.2026 17:00 79 4,84
20.03.2026 16:00 80 4,97
20.03.2026 15:00 80 4,97
20.03.2026 14:00 80 4,97
20.03.2026 13:00 80 4,97
20.03.2026 12:00 80 4,97
20.03.2026 11:00 80 4,93
20.03.2026 10:00 79 4,84
20.03.2026 09:00 79 4,84
20.03.2026 08:00 80 4,97
20.03.2026 07:00 81 5,07
20.03.2026 06:00 81 5,11
20.03.2026 05:00 81 5,11
20.03.2026 04:00 81 5,11
19.03.2026 07:00 82 5,25
18.03.2026 07:00 84 5,54
17.03.2026 07:00 85 5,68
16.03.2026 07:00 85 5,64

Vorhersage vom 22.03.2026, 02:00 Uhr

W  Wasserstand in cm
Q  Durchfluss in m3/s
k.A.  Keine aktuellen Daten verfügbar

Zeitpunkt W Q
22.03.2026 06:00 75 4,33
22.03.2026 09:00 75 4,25
22.03.2026 12:00 74 4,19
22.03.2026 15:00 74 4,14
22.03.2026 18:00 73 4,09
22.03.2026 21:00 73 4,04
23.03.2026 00:00 73 3,99
23.03.2026 03:00 72 3,94
23.03.2026 06:00 72 3,90
23.03.2026 09:00 71 3,85
23.03.2026 12:00 71 3,81
23.03.2026 15:00 71 3,77
23.03.2026 18:00 70 3,72
23.03.2026 21:00 70 3,68
24.03.2026 00:00 70 3,64

Hydrologische Hauptwerte a

Mittlerer Niedrig-W/Q 69 cm 3,94 m3/s
Mittlerer W/Q 93 cm 10,2 m3/s
Mittlerer Hoch-W/Q 179 cm 48,4 m3/s
Höchster Hoch-W/Q 390 cm 161 m3/s

Stammdaten

Pegel Sprey
Zuständig LfULG - LHWZ
Gewässer Spree
Flussgebiet Spree
Einzugsgebiet 1608 km2
Pegelnullpunkt b 114,11 m ü. Bezugshorizont

Letzte Aktualisierung: 22.03.2026, 05:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!

a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrig­wasser­durchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellen 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet. Liegt der Beobachtungsbeginn weniger als 10 Jahre zurück, wird der Hauptwert aus der vorliegenden kürzeren Reihe bestimmt. Die Hauptwerte für Q werden aus der vieljährigen Reihe seit Beobachtungsbeginn abgeleitet. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.

b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhen­bezugs­systeme verwendet worden, woraus Höhen­angaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhen­bezugs­system generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegel­nullpunktes sind unter Messnetze zu finden.

Informationen dazu finden Sie auf unseren Seiten im Abschnitt Alarmstufen und Hochwassermeldepegel.

Warnübersicht

Hochwasserwarnungen

Hochwasserwarnungen

Hochwasserfrühwarnung

Hochwasserfrühwarnung

Wetterwarnungen

Wetterwarnungen

Es gibt unter­schiedliche Warnungen vor der Naturgefahr »Hoch­wasser«. Hoch­wasser kann sehr lokal (in einzelnen Orts­teilen beispiels­weise), regional (in kleineren Bächen und Flüssen) oder über­regional (wie beim Hoch­wasser 2013 oder 2002) auftreten.

Zur Einschätzung der über­regionalen Hoch­­wasser­­gefährdung nutzen Sie die Hoch­wasser­warnungen des Landes­­hoch­­wasser­­zentrums, welche auf beobachteten Wasser­ständen an den Hoch­­wasser­­melde­­pegeln sowie hydro­logischen Vor­hersagen basieren.

Für die Warnungen vor regionalem Hoch­wasser eignet sich die auf dieser Seite zu findende Hochwasserfrühwarnung des Landes­hoch­wasser­zentrums. Sie bietet eine ungefähre Abschätzung der zu erwartenden Hoch­­wasser­­gefährdung für kleine Ein­zugs­­gebiete für bis zu 24 Stunden im Voraus.

Lokale Hoch­wasser können sich sehr rasch in Folge von Stark­regen entwickeln und sind sehr schwer hinsichtlich Ort und Eintritts­zeit vorher­sagbar. Nutzen Sie für die Warnung vor solchen Ereignissen zuvorderst die Wetterwarnungen des Deutschen Wetter­diensts.

Weiterführende Informationen

Aktuelle Messwerte

Geprüfte Messwerte

Karten zum Hochwasser

Hydrologische Haupt­werte

Hydrologisches Hand­buch

Haben Sie noch Fragen?

Ansprechpartner Pegeldaten:

LHWZ-Meldezentrale

Telefon: 0351 8928-4563

E-Mail: LHWZ@lfulg.sachsen.de

Uwe Büttner

Telefon: 0351 8928-4512

E-Mail: LHWZ@lfulg.sachsen.de

zum Seitenanfang