Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
17.02.2019 11:00 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 10:45 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 10:30 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 10:15 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 10:00 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 09:45 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 09:30 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 09:15 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 09:00 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 08:00 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 07:00 | 108 | 5,24 |
17.02.2019 06:00 | 109 | 5,37 |
17.02.2019 05:00 | 109 | 5,37 |
17.02.2019 04:00 | 109 | 5,37 |
17.02.2019 03:00 | 109 | 5,37 |
17.02.2019 02:00 | 109 | 5,37 |
17.02.2019 01:00 | 110 | 5,50 |
17.02.2019 00:00 | 110 | 5,50 |
16.02.2019 23:00 | 110 | 5,50 |
16.02.2019 22:00 | 110 | 5,50 |
16.02.2019 21:00 | 110 | 5,50 |
16.02.2019 20:00 | 110 | 5,50 |
16.02.2019 19:00 | 110 | 5,50 |
16.02.2019 18:00 | 110 | 5,50 |
16.02.2019 17:00 | 110 | 5,50 |
16.02.2019 16:00 | 110 | 5,50 |
16.02.2019 15:00 | 111 | 5,63 |
16.02.2019 14:00 | 111 | 5,63 |
16.02.2019 13:00 | 111 | 5,63 |
16.02.2019 12:00 | 111 | 5,63 |
16.02.2019 11:00 | 111 | 5,63 |
16.02.2019 10:00 | 112 | 5,76 |
16.02.2019 09:00 | 112 | 5,76 |
16.02.2019 08:00 | 113 | 5,89 |
16.02.2019 07:00 | 113 | 5,89 |
16.02.2019 06:00 | 114 | 6,02 |
16.02.2019 05:00 | 114 | 6,02 |
16.02.2019 04:00 | 114 | 6,02 |
16.02.2019 03:00 | 115 | 6,15 |
16.02.2019 02:00 | 115 | 6,15 |
16.02.2019 01:00 | 115 | 6,15 |
16.02.2019 00:00 | 115 | 6,15 |
15.02.2019 23:00 | 115 | 6,15 |
15.02.2019 22:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 21:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 20:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 19:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 18:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 17:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 16:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 15:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 14:00 | 117 | 6,42 |
15.02.2019 13:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 12:00 | 116 | 6,29 |
15.02.2019 11:00 | 115 | 6,15 |
15.02.2019 10:00 | 115 | 6,15 |
15.02.2019 07:00 | 118 | 6,56 |
14.02.2019 07:00 | 135 | 9,07 |
13.02.2019 07:00 | 141 | 10,0 |
12.02.2019 07:00 | 156 | 12,6 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss