Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:45 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 17:30 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 17:15 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 17:00 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 16:45 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 16:30 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 16:15 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 16:00 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 15:00 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 14:00 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 13:00 | 85 | 2,89 |
12.12.2019 12:00 | 85 | 2,89 |
12.12.2019 11:00 | 85 | 2,89 |
12.12.2019 10:00 | 85 | 2,89 |
12.12.2019 09:00 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 08:00 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 07:00 | 84 | 2,79 |
12.12.2019 06:00 | 83 | 2,69 |
12.12.2019 05:00 | 83 | 2,69 |
12.12.2019 04:00 | 83 | 2,69 |
12.12.2019 03:00 | 83 | 2,69 |
12.12.2019 02:00 | 83 | 2,69 |
12.12.2019 01:00 | 83 | 2,69 |
12.12.2019 00:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 23:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 22:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 21:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 20:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 19:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 18:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 17:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 16:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 15:00 | 82 | 2,60 |
11.12.2019 14:00 | 83 | 2,69 |
11.12.2019 13:00 | 83 | 2,69 |
11.12.2019 12:00 | 84 | 2,79 |
11.12.2019 11:00 | 84 | 2,79 |
11.12.2019 10:00 | 84 | 2,79 |
11.12.2019 09:00 | 85 | 2,89 |
11.12.2019 08:00 | 85 | 2,89 |
11.12.2019 07:00 | 85 | 2,89 |
11.12.2019 06:00 | 85 | 2,89 |
11.12.2019 05:00 | 85 | 2,89 |
11.12.2019 04:00 | 85 | 2,89 |
11.12.2019 03:00 | 84 | 2,79 |
11.12.2019 02:00 | 84 | 2,79 |
11.12.2019 01:00 | 84 | 2,79 |
11.12.2019 00:00 | 83 | 2,69 |
10.12.2019 23:00 | 83 | 2,69 |
10.12.2019 22:00 | 82 | 2,60 |
10.12.2019 21:00 | 82 | 2,60 |
10.12.2019 20:00 | 82 | 2,60 |
10.12.2019 19:00 | 82 | 2,60 |
10.12.2019 18:00 | 82 | 2,60 |
10.12.2019 17:00 | 83 | 2,69 |
10.12.2019 16:00 | 83 | 2,69 |
10.12.2019 07:00 | 83 | 2,69 |
09.12.2019 07:00 | 82 | 2,60 |
08.12.2019 07:00 | 84 | 2,79 |
07.12.2019 07:00 | 81 | 2,51 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss