Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
17.02.2019 11:15 | k.A. | k.A. |
17.02.2019 11:00 | k.A. | k.A. |
17.02.2019 10:45 | 49 | 2,50 |
17.02.2019 10:30 | 49 | 2,48 |
17.02.2019 10:15 | 49 | 2,48 |
17.02.2019 10:00 | 49 | 2,50 |
17.02.2019 09:45 | 49 | 2,50 |
17.02.2019 09:30 | 49 | 2,50 |
17.02.2019 09:00 | 49 | 2,50 |
17.02.2019 08:00 | 49 | 2,51 |
17.02.2019 07:00 | 49 | 2,52 |
17.02.2019 06:00 | 50 | 2,57 |
17.02.2019 05:00 | 50 | 2,59 |
17.02.2019 04:00 | 50 | 2,60 |
17.02.2019 03:00 | 50 | 2,60 |
17.02.2019 02:00 | 50 | 2,60 |
17.02.2019 01:00 | 50 | 2,60 |
17.02.2019 00:00 | 50 | 2,60 |
16.02.2019 23:00 | 50 | 2,60 |
16.02.2019 22:00 | 50 | 2,60 |
16.02.2019 21:00 | 51 | 2,68 |
16.02.2019 20:00 | 51 | 2,72 |
16.02.2019 19:00 | 51 | 2,72 |
16.02.2019 18:00 | 51 | 2,72 |
16.02.2019 17:00 | 51 | 2,73 |
16.02.2019 16:00 | 51 | 2,76 |
16.02.2019 15:00 | 52 | 2,83 |
16.02.2019 14:00 | 52 | 2,83 |
16.02.2019 13:00 | 52 | 2,81 |
16.02.2019 12:00 | 52 | 2,81 |
16.02.2019 11:00 | 52 | 2,81 |
16.02.2019 10:00 | 52 | 2,83 |
16.02.2019 09:00 | 52 | 2,83 |
16.02.2019 08:00 | 52 | 2,83 |
16.02.2019 07:00 | 52 | 2,88 |
16.02.2019 06:00 | 53 | 2,94 |
16.02.2019 05:00 | 53 | 2,94 |
16.02.2019 04:00 | 54 | 3,04 |
16.02.2019 03:00 | 54 | 3,06 |
16.02.2019 02:00 | 54 | 3,06 |
16.02.2019 01:00 | 54 | 3,06 |
16.02.2019 00:00 | 55 | 3,15 |
15.02.2019 23:00 | 55 | 3,17 |
15.02.2019 22:00 | 55 | 3,17 |
15.02.2019 21:00 | 55 | 3,20 |
15.02.2019 20:00 | 56 | 3,27 |
15.02.2019 19:00 | 56 | 3,29 |
15.02.2019 18:00 | 56 | 3,29 |
15.02.2019 17:00 | 56 | 3,29 |
15.02.2019 16:00 | 56 | 3,29 |
15.02.2019 15:00 | 56 | 3,29 |
15.02.2019 14:00 | 56 | 3,29 |
15.02.2019 13:00 | 56 | 3,32 |
15.02.2019 12:00 | 56 | 3,31 |
15.02.2019 11:00 | 56 | 3,29 |
15.02.2019 10:00 | 56 | 3,29 |
15.02.2019 07:00 | 56 | 3,33 |
14.02.2019 07:00 | 62 | 4,03 |
13.02.2019 07:00 | 73 | 5,49 |
12.02.2019 07:00 | 87 | 7,61 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss