Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:30 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 17:15 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 17:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 16:45 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 16:30 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 16:15 | 49 | 2,48 |
12.12.2019 16:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 15:45 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 15:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 14:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 13:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 12:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 11:00 | 49 | 2,48 |
12.12.2019 10:00 | 50 | 2,65 |
12.12.2019 09:00 | 49 | 2,48 |
12.12.2019 08:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 07:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 06:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 05:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 04:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 03:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 02:00 | 49 | 2,48 |
12.12.2019 01:00 | 48 | 2,32 |
12.12.2019 00:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 23:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 22:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 21:00 | 50 | 2,65 |
11.12.2019 20:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 19:00 | 48 | 2,32 |
11.12.2019 18:00 | 48 | 2,32 |
11.12.2019 17:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 16:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 15:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 14:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 13:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 12:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 11:00 | 50 | 2,65 |
11.12.2019 10:00 | 50 | 2,65 |
11.12.2019 09:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 08:00 | 49 | 2,48 |
11.12.2019 07:00 | 50 | 2,65 |
11.12.2019 06:00 | 50 | 2,65 |
11.12.2019 05:00 | 50 | 2,65 |
11.12.2019 04:00 | 50 | 2,65 |
11.12.2019 03:00 | 50 | 2,65 |
11.12.2019 02:00 | 51 | 2,83 |
11.12.2019 01:00 | 50 | 2,65 |
11.12.2019 00:00 | 50 | 2,65 |
10.12.2019 23:00 | 50 | 2,65 |
10.12.2019 22:00 | 51 | 2,83 |
10.12.2019 21:00 | 51 | 2,83 |
10.12.2019 20:00 | 51 | 2,83 |
10.12.2019 19:00 | 51 | 2,83 |
10.12.2019 18:00 | 51 | 2,83 |
10.12.2019 17:00 | 51 | 2,83 |
10.12.2019 16:00 | 51 | 2,83 |
10.12.2019 07:00 | 52 | 3,01 |
09.12.2019 07:00 | 51 | 2,83 |
08.12.2019 07:00 | 49 | 2,48 |
07.12.2019 07:00 | 47 | 2,17 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss