Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:45 | 360 | 5,30 |
12.12.2019 17:30 | 359 | 5,20 |
12.12.2019 17:15 | 359 | 5,10 |
12.12.2019 17:00 | 359 | 6,20 |
12.12.2019 16:45 | 359 | 8,20 |
12.12.2019 16:30 | 359 | 9,20 |
12.12.2019 16:15 | 359 | 9,40 |
12.12.2019 16:00 | 359 | 9,10 |
12.12.2019 15:00 | 359 | 9,10 |
12.12.2019 14:00 | 360 | 7,10 |
12.12.2019 13:00 | 360 | 7,90 |
12.12.2019 12:00 | 359 | 5,50 |
12.12.2019 11:00 | 359 | 6,90 |
12.12.2019 10:00 | 360 | 6,20 |
12.12.2019 09:00 | 359 | 6,80 |
12.12.2019 08:00 | 360 | 9,40 |
12.12.2019 07:00 | 359 | 5,30 |
12.12.2019 06:00 | 359 | 5,40 |
12.12.2019 05:00 | 360 | 5,10 |
12.12.2019 04:00 | 359 | 5,60 |
12.12.2019 03:00 | 359 | 5,80 |
12.12.2019 02:00 | 360 | 7,00 |
12.12.2019 01:00 | 359 | 4,60 |
12.12.2019 00:00 | 359 | 7,40 |
11.12.2019 23:00 | 360 | 7,50 |
11.12.2019 22:00 | 359 | 5,40 |
11.12.2019 21:00 | 359 | 7,60 |
11.12.2019 20:00 | 360 | 5,50 |
11.12.2019 19:00 | 359 | 5,90 |
11.12.2019 18:00 | 359 | 5,30 |
11.12.2019 17:00 | 359 | 4,90 |
11.12.2019 16:00 | 359 | 10,0 |
11.12.2019 15:00 | 359 | 2,60 |
11.12.2019 14:00 | 359 | 6,50 |
11.12.2019 13:00 | 359 | 7,20 |
11.12.2019 12:00 | 359 | 5,90 |
11.12.2019 11:00 | 359 | 7,30 |
11.12.2019 10:00 | 360 | 8,60 |
11.12.2019 09:00 | 360 | 7,20 |
11.12.2019 08:00 | 359 | 7,30 |
11.12.2019 07:00 | 359 | 5,00 |
11.12.2019 06:00 | 360 | 5,80 |
11.12.2019 05:00 | 360 | 6,10 |
11.12.2019 04:00 | 359 | 3,90 |
11.12.2019 03:00 | 360 | 8,80 |
11.12.2019 02:00 | 359 | 9,50 |
11.12.2019 01:00 | 359 | 4,80 |
11.12.2019 00:00 | 359 | k.A. |
10.12.2019 23:00 | 359 | k.A. |
10.12.2019 22:00 | 359 | k.A. |
10.12.2019 21:00 | 359 | k.A. |
10.12.2019 20:00 | 360 | k.A. |
10.12.2019 19:00 | 360 | k.A. |
10.12.2019 18:00 | 358 | k.A. |
10.12.2019 17:00 | 359 | k.A. |
10.12.2019 16:00 | 360 | k.A. |
10.12.2019 07:00 | 360 | 7,50 |
09.12.2019 07:00 | 358 | 3,30 |
08.12.2019 07:00 | 359 | 5,60 |
07.12.2019 07:00 | 359 | 8,10 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss