Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:30 | 52 | 1,77 |
12.12.2019 17:15 | 53 | 1,92 |
12.12.2019 17:00 | 53 | 1,92 |
12.12.2019 16:45 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 16:30 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 16:15 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 16:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 15:45 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 15:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 14:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 13:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 12:00 | 56 | 2,40 |
12.12.2019 11:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 10:00 | 53 | 1,92 |
12.12.2019 09:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 08:00 | 53 | 1,92 |
12.12.2019 07:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 06:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 05:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 04:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 03:00 | 53 | 1,92 |
12.12.2019 02:00 | 54 | 2,07 |
12.12.2019 01:00 | 53 | 1,92 |
12.12.2019 00:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 23:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 22:00 | 53 | 1,92 |
11.12.2019 21:00 | 52 | 1,77 |
11.12.2019 20:00 | 59 | 2,96 |
11.12.2019 19:00 | 39 | 0,429 |
11.12.2019 18:00 | 41 | 0,568 |
11.12.2019 17:00 | 48 | 1,24 |
11.12.2019 16:00 | 69 | 5,31 |
11.12.2019 15:00 | 51 | 1,63 |
11.12.2019 14:00 | 51 | 1,63 |
11.12.2019 13:00 | 51 | 1,63 |
11.12.2019 12:00 | 52 | 1,77 |
11.12.2019 11:00 | 52 | 1,77 |
11.12.2019 10:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 09:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 08:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 07:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 06:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 05:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 04:00 | 55 | 2,24 |
11.12.2019 03:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 02:00 | 54 | 2,07 |
11.12.2019 01:00 | 55 | 2,24 |
11.12.2019 00:00 | 54 | 2,07 |
10.12.2019 23:00 | 54 | 2,07 |
10.12.2019 22:00 | 55 | 2,24 |
10.12.2019 21:00 | 55 | 2,24 |
10.12.2019 20:00 | 55 | 2,24 |
10.12.2019 19:00 | 55 | 2,24 |
10.12.2019 18:00 | 55 | 2,24 |
10.12.2019 17:00 | 55 | 2,24 |
10.12.2019 16:00 | 55 | 2,24 |
10.12.2019 07:00 | 55 | 2,24 |
09.12.2019 07:00 | 53 | 1,92 |
08.12.2019 07:00 | 55 | 2,24 |
07.12.2019 07:00 | 53 | 1,92 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss