- Aktuelle Wasserstände
- Mulde
- Chemnitz 1
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 26.02.2021, 02:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 26.02.2021, 02:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.02.2021 02:00 | 65 | 6,76 |
26.02.2021 01:45 | 65 | 6,76 |
26.02.2021 01:30 | 65 | 6,76 |
26.02.2021 01:15 | 65 | 6,76 |
26.02.2021 01:00 | 65 | 6,76 |
26.02.2021 00:45 | 65 | 6,76 |
26.02.2021 00:30 | 65 | 6,76 |
26.02.2021 00:15 | 65 | 6,76 |
26.02.2021 00:00 | 65 | 6,76 |
25.02.2021 23:00 | 65 | 6,76 |
25.02.2021 22:00 | 65 | 6,76 |
25.02.2021 21:00 | 65 | 6,76 |
25.02.2021 20:00 | 65 | 6,76 |
25.02.2021 19:00 | 65 | 6,76 |
25.02.2021 18:00 | 66 | 7,00 |
25.02.2021 17:00 | 66 | 7,00 |
25.02.2021 16:00 | 66 | 7,00 |
25.02.2021 15:00 | 66 | 7,00 |
25.02.2021 14:00 | 66 | 7,00 |
25.02.2021 13:00 | 66 | 7,00 |
25.02.2021 12:00 | 66 | 7,00 |
25.02.2021 11:00 | 66 | 7,00 |
25.02.2021 10:00 | 66 | 7,00 |
25.02.2021 09:00 | 67 | 7,23 |
25.02.2021 08:00 | 67 | 7,23 |
25.02.2021 07:00 | 67 | 7,23 |
25.02.2021 06:00 | 67 | 7,23 |
25.02.2021 05:00 | 67 | 7,23 |
25.02.2021 04:00 | 67 | 7,23 |
25.02.2021 03:00 | 68 | 7,47 |
25.02.2021 02:00 | 67 | 7,23 |
25.02.2021 01:00 | 67 | 7,23 |
25.02.2021 00:00 | 67 | 7,23 |
24.02.2021 23:00 | 67 | 7,23 |
24.02.2021 22:00 | 67 | 7,23 |
24.02.2021 21:00 | 67 | 7,23 |
24.02.2021 20:00 | 67 | 7,23 |
24.02.2021 19:00 | 68 | 7,47 |
24.02.2021 18:00 | 68 | 7,47 |
24.02.2021 17:00 | 68 | 7,47 |
24.02.2021 16:00 | 68 | 7,47 |
24.02.2021 15:00 | 68 | 7,47 |
24.02.2021 14:00 | 68 | 7,47 |
24.02.2021 13:00 | 68 | 7,47 |
24.02.2021 12:00 | 68 | 7,47 |
24.02.2021 11:00 | 68 | 7,47 |
24.02.2021 10:00 | 69 | 7,71 |
24.02.2021 09:00 | 69 | 7,71 |
24.02.2021 08:00 | 69 | 7,71 |
24.02.2021 07:00 | 69 | 7,71 |
24.02.2021 06:00 | 69 | 7,71 |
24.02.2021 05:00 | 69 | 7,71 |
24.02.2021 04:00 | 70 | 7,96 |
24.02.2021 03:00 | 70 | 7,96 |
24.02.2021 02:00 | 70 | 7,96 |
24.02.2021 01:00 | 70 | 7,96 |
23.02.2021 07:00 | 72 | 8,45 |
22.02.2021 07:00 | 76 | 9,48 |
21.02.2021 07:00 | 80 | 10,6 |
20.02.2021 07:00 | 84 | 11,7 |
Vorhersage vom 25.02.2021, 23:00 Uhr
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.02.2021 03:00 | 64 | 6,60 |
26.02.2021 06:00 | 64 | 6,48 |
26.02.2021 09:00 | 63 | 6,37 |
26.02.2021 12:00 | 63 | 6,27 |
26.02.2021 15:00 | 63 | 6,22 |
26.02.2021 18:00 | 63 | 6,25 |
26.02.2021 21:00 | 63 | 6,26 |
Richtwasserstände
Alarmstufe | Richtwasserstand |
---|---|
Alarmstufe 1 | 180 cm |
Alarmstufe 2 | 230 cm |
Alarmstufe 3 | 280 cm |
Alarmstufe 4 | 330 cm |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 23 cm | 0,658 m3/s |
Mittlerer W/Q | 46 cm | 4,07 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 209 cm | 56,3 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 401 cm | 233 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Chemnitz 1 |
Zuständig | LfULG - LHWZ |
Gewässer | Chemnitz |
Flussgebiet | Mulde |
Einzugsgebiet | 402,0 km2 |
Pegelnullpunkt b | 287,21 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 26.02.2021, 02:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellsten 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet, die Hauptwerte für Q aus der langjährigen Reihe. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de