Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
17.02.2019 11:30 | 283 | 20,3 |
17.02.2019 11:15 | 283 | 20,0 |
17.02.2019 11:00 | 283 | 20,6 |
17.02.2019 10:45 | 283 | 20,2 |
17.02.2019 10:30 | 283 | 20,2 |
17.02.2019 10:15 | 283 | 20,1 |
17.02.2019 10:00 | 283 | 21,2 |
17.02.2019 09:45 | 283 | 20,9 |
17.02.2019 09:00 | 283 | 21,0 |
17.02.2019 08:00 | 283 | 21,7 |
17.02.2019 07:00 | 283 | 22,0 |
17.02.2019 06:00 | 283 | 21,6 |
17.02.2019 05:00 | 283 | 21,8 |
17.02.2019 04:00 | 283 | 22,1 |
17.02.2019 03:00 | 283 | 22,2 |
17.02.2019 02:00 | 283 | 21,4 |
17.02.2019 01:00 | 283 | 22,0 |
17.02.2019 00:00 | 283 | 21,7 |
16.02.2019 23:00 | 283 | 20,4 |
16.02.2019 22:00 | 283 | 20,4 |
16.02.2019 21:00 | 283 | 20,9 |
16.02.2019 20:00 | 283 | 20,5 |
16.02.2019 19:00 | 282 | 19,4 |
16.02.2019 18:00 | 283 | 20,6 |
16.02.2019 17:00 | 283 | 20,5 |
16.02.2019 16:00 | 283 | 20,4 |
16.02.2019 15:00 | 283 | 21,3 |
16.02.2019 14:00 | 283 | 20,9 |
16.02.2019 13:00 | 283 | 20,9 |
16.02.2019 12:00 | 283 | 21,5 |
16.02.2019 11:00 | 283 | 21,0 |
16.02.2019 10:00 | 283 | 21,3 |
16.02.2019 09:00 | 283 | 21,4 |
16.02.2019 08:00 | 283 | 23,5 |
16.02.2019 07:00 | 283 | 23,5 |
16.02.2019 06:00 | 284 | 24,6 |
16.02.2019 05:00 | 283 | 23,7 |
16.02.2019 04:00 | 284 | 23,9 |
16.02.2019 03:00 | 283 | 22,4 |
16.02.2019 02:00 | 283 | 23,5 |
16.02.2019 01:00 | 284 | 23,6 |
16.02.2019 00:00 | 283 | 23,3 |
15.02.2019 23:00 | 283 | 22,8 |
15.02.2019 22:00 | 283 | 21,5 |
15.02.2019 21:00 | 284 | 23,2 |
15.02.2019 20:00 | 284 | 23,4 |
15.02.2019 19:00 | 284 | 23,1 |
15.02.2019 18:00 | 284 | 22,8 |
15.02.2019 17:00 | 284 | 23,0 |
15.02.2019 16:00 | 284 | 23,1 |
15.02.2019 15:00 | 284 | 23,3 |
15.02.2019 14:00 | 284 | 21,7 |
15.02.2019 13:00 | 284 | 21,6 |
15.02.2019 12:00 | 284 | 22,4 |
15.02.2019 11:00 | 284 | 23,2 |
15.02.2019 10:00 | 284 | 22,4 |
15.02.2019 07:00 | 285 | 25,2 |
14.02.2019 07:00 | 287 | 26,5 |
13.02.2019 07:00 | 290 | 28,5 |
12.02.2019 07:00 | 296 | 31,5 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss