- Aktuelle Wasserstände
- Mulde
- Zwickau-Pölbitz
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 26.01.2021, 06:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 26.01.2021, 06:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.01.2021 06:15 | k.A. | k.A. |
26.01.2021 06:00 | 80 | 9,30 |
26.01.2021 05:45 | 80 | 9,30 |
26.01.2021 05:30 | 80 | 9,30 |
26.01.2021 05:15 | 79 | 9,09 |
26.01.2021 05:00 | 77 | 8,67 |
26.01.2021 04:45 | 74 | 8,06 |
26.01.2021 04:30 | 74 | 8,06 |
26.01.2021 04:00 | 80 | 9,30 |
26.01.2021 03:00 | 80 | 9,30 |
26.01.2021 02:00 | 76 | 8,46 |
26.01.2021 01:00 | 82 | 9,73 |
26.01.2021 00:00 | 81 | 9,51 |
25.01.2021 23:00 | 81 | 9,51 |
25.01.2021 22:00 | 82 | 9,73 |
25.01.2021 21:00 | 84 | 10,2 |
25.01.2021 20:00 | 83 | 9,95 |
25.01.2021 19:00 | 82 | 9,73 |
25.01.2021 18:00 | 82 | 9,73 |
25.01.2021 17:00 | 82 | 9,73 |
25.01.2021 16:00 | 82 | 9,73 |
25.01.2021 15:00 | 82 | 9,73 |
25.01.2021 14:00 | 83 | 9,95 |
25.01.2021 13:00 | 82 | 9,73 |
25.01.2021 12:00 | 83 | 9,95 |
25.01.2021 11:00 | 83 | 9,95 |
25.01.2021 10:00 | 84 | 10,2 |
25.01.2021 09:00 | 84 | 10,2 |
25.01.2021 08:00 | 85 | 10,4 |
25.01.2021 07:00 | 85 | 10,4 |
25.01.2021 06:00 | 85 | 10,4 |
25.01.2021 05:00 | 86 | 10,6 |
25.01.2021 04:00 | 86 | 10,6 |
25.01.2021 03:00 | 86 | 10,6 |
25.01.2021 02:00 | 86 | 10,6 |
25.01.2021 01:00 | 86 | 10,6 |
25.01.2021 00:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 23:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 22:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 21:00 | 88 | 11,2 |
24.01.2021 20:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 19:00 | 86 | 10,6 |
24.01.2021 18:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 17:00 | 86 | 10,6 |
24.01.2021 16:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 15:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 14:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 13:00 | 88 | 11,2 |
24.01.2021 12:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 11:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 10:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 09:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 08:00 | 88 | 11,2 |
24.01.2021 07:00 | 87 | 10,8 |
24.01.2021 06:00 | 90 | 11,8 |
24.01.2021 05:00 | 90 | 11,8 |
23.01.2021 07:00 | 99 | 14,8 |
22.01.2021 07:00 | 86 | 10,6 |
21.01.2021 07:00 | 71 | 7,46 |
20.01.2021 07:00 | 67 | 6,70 |
Vorhersage vom 26.01.2021, 05:00 Uhr
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.01.2021 09:00 | 77 | 8,63 |
26.01.2021 12:00 | 77 | 8,61 |
26.01.2021 15:00 | 77 | 8,59 |
26.01.2021 18:00 | 77 | 8,57 |
26.01.2021 21:00 | 76 | 8,56 |
27.01.2021 00:00 | 76 | 8,55 |
27.01.2021 03:00 | 76 | 8,54 |
Richtwasserstände
Alarmstufe | Richtwasserstand |
---|---|
Alarmstufe 1 | 250 cm |
Alarmstufe 2 | 300 cm |
Alarmstufe 3 | 350 cm |
Alarmstufe 4 | 400 cm |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 57 cm | 3,12 m3/s |
Mittlerer W/Q | 92 cm | 14,2 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 257 cm | 129 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 478 cm | 683 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Zwickau-Pölbitz |
Zuständig | LfULG - LHWZ |
Gewässer | Zwickauer Mulde |
Flussgebiet | Mulde |
Einzugsgebiet | 1022 km2 |
Pegelnullpunkt b | 255,21 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2021, 06:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellsten 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet, die Hauptwerte für Q aus der langjährigen Reihe. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de