Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:30 | k.A. | k.A. |
12.12.2019 17:15 | 82 | 142 |
12.12.2019 17:00 | 82 | 142 |
12.12.2019 16:45 | 82 | 142 |
12.12.2019 16:30 | 82 | 142 |
12.12.2019 16:15 | 82 | 142 |
12.12.2019 16:00 | 82 | 142 |
12.12.2019 15:45 | 82 | 142 |
12.12.2019 15:00 | 81 | 141 |
12.12.2019 14:00 | 81 | 141 |
12.12.2019 13:00 | 81 | 141 |
12.12.2019 12:00 | 80 | 140 |
12.12.2019 11:00 | 80 | 140 |
12.12.2019 10:00 | 79 | 138 |
12.12.2019 09:00 | 78 | 137 |
12.12.2019 08:00 | 77 | 136 |
12.12.2019 07:00 | 77 | 136 |
12.12.2019 06:00 | 76 | 135 |
12.12.2019 05:00 | 76 | 135 |
12.12.2019 04:00 | 75 | 134 |
12.12.2019 03:00 | 75 | 134 |
12.12.2019 02:00 | 75 | 134 |
12.12.2019 01:00 | 76 | 135 |
12.12.2019 00:00 | 76 | 135 |
11.12.2019 23:00 | 76 | 135 |
11.12.2019 22:00 | 76 | 135 |
11.12.2019 21:00 | 77 | 136 |
11.12.2019 20:00 | 77 | 136 |
11.12.2019 19:00 | 77 | 136 |
11.12.2019 18:00 | 78 | 137 |
11.12.2019 17:00 | 78 | 137 |
11.12.2019 16:00 | 78 | 137 |
11.12.2019 15:00 | 79 | 138 |
11.12.2019 14:00 | 79 | 138 |
11.12.2019 13:00 | 81 | 141 |
11.12.2019 12:00 | 81 | 141 |
11.12.2019 11:00 | 81 | 141 |
11.12.2019 10:00 | 81 | 141 |
11.12.2019 09:00 | 82 | 142 |
11.12.2019 08:00 | 82 | 142 |
11.12.2019 07:00 | 80 | 140 |
11.12.2019 06:00 | 79 | 138 |
11.12.2019 05:00 | 79 | 138 |
11.12.2019 04:00 | 78 | 137 |
11.12.2019 03:00 | 78 | 137 |
11.12.2019 02:00 | 77 | 136 |
11.12.2019 01:00 | 76 | 135 |
11.12.2019 00:00 | 75 | 134 |
10.12.2019 23:00 | 74 | 132 |
10.12.2019 22:00 | 73 | 131 |
10.12.2019 21:00 | 73 | 131 |
10.12.2019 20:00 | 71 | 129 |
10.12.2019 19:00 | 71 | 129 |
10.12.2019 18:00 | 69 | 126 |
10.12.2019 17:00 | 69 | 126 |
10.12.2019 16:00 | 68 | 125 |
10.12.2019 07:00 | 67 | 124 |
09.12.2019 07:00 | 83 | 143 |
08.12.2019 07:00 | 69 | 126 |
07.12.2019 07:00 | 69 | 126 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss