Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:45 | k.A. | k.A. |
12.12.2019 17:30 | 100 | 118 |
12.12.2019 17:15 | 100 | 118 |
12.12.2019 17:00 | 100 | 118 |
12.12.2019 16:45 | 100 | 118 |
12.12.2019 16:30 | 101 | 119 |
12.12.2019 16:15 | 100 | 118 |
12.12.2019 16:00 | 100 | 118 |
12.12.2019 15:00 | 101 | 119 |
12.12.2019 14:00 | 101 | 119 |
12.12.2019 13:00 | 101 | 119 |
12.12.2019 12:00 | 102 | 121 |
12.12.2019 11:00 | 102 | 121 |
12.12.2019 10:00 | 103 | 122 |
12.12.2019 09:00 | 103 | 122 |
12.12.2019 08:00 | 104 | 123 |
12.12.2019 07:00 | 105 | 124 |
12.12.2019 06:00 | 105 | 124 |
12.12.2019 05:00 | 105 | 124 |
12.12.2019 04:00 | 105 | 124 |
12.12.2019 03:00 | 106 | 126 |
12.12.2019 02:00 | 106 | 126 |
12.12.2019 01:00 | 106 | 126 |
12.12.2019 00:00 | 106 | 126 |
11.12.2019 23:00 | 106 | 126 |
11.12.2019 22:00 | 106 | 126 |
11.12.2019 21:00 | 106 | 126 |
11.12.2019 20:00 | 106 | 126 |
11.12.2019 19:00 | 106 | 126 |
11.12.2019 18:00 | 106 | 126 |
11.12.2019 17:00 | 107 | 127 |
11.12.2019 16:00 | 109 | 130 |
11.12.2019 15:00 | 111 | 132 |
11.12.2019 14:00 | 113 | 135 |
11.12.2019 13:00 | 114 | 136 |
11.12.2019 12:00 | 115 | 138 |
11.12.2019 11:00 | 115 | 138 |
11.12.2019 10:00 | 115 | 138 |
11.12.2019 09:00 | 114 | 136 |
11.12.2019 08:00 | 113 | 135 |
11.12.2019 07:00 | 113 | 135 |
11.12.2019 06:00 | 112 | 134 |
11.12.2019 05:00 | 111 | 132 |
11.12.2019 04:00 | 111 | 132 |
11.12.2019 03:00 | 111 | 132 |
11.12.2019 02:00 | 111 | 132 |
11.12.2019 01:00 | 110 | 131 |
11.12.2019 00:00 | 110 | 131 |
10.12.2019 23:00 | 109 | 130 |
10.12.2019 22:00 | 109 | 130 |
10.12.2019 21:00 | 107 | 127 |
10.12.2019 20:00 | 105 | 124 |
10.12.2019 19:00 | 103 | 122 |
10.12.2019 18:00 | 101 | 119 |
10.12.2019 17:00 | 99 | 117 |
10.12.2019 16:00 | 98 | 116 |
10.12.2019 07:00 | 94 | 111 |
09.12.2019 07:00 | 98 | 116 |
08.12.2019 07:00 | 87 | 102 |
07.12.2019 07:00 | 102 | 121 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss