Hinweis: Für diesen Pegel liegen dem LHWZ aktuell keine vollständigen hydrologischen Hauptwerte vor.
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 26.02.2021, 01:50 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 26.02.2021, 01:50 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.02.2021 01:50 | k.A. | k.A. |
26.02.2021 01:40 | 343 | 586 |
26.02.2021 01:30 | 344 | 589 |
26.02.2021 01:20 | 345 | 592 |
26.02.2021 01:10 | 345 | 592 |
26.02.2021 01:00 | 346 | 594 |
26.02.2021 00:50 | 346 | 594 |
26.02.2021 00:40 | 347 | 597 |
26.02.2021 00:30 | 347 | 597 |
26.02.2021 00:20 | 348 | 600 |
26.02.2021 00:10 | 348 | 600 |
26.02.2021 00:00 | 348 | 600 |
25.02.2021 23:00 | 350 | 605 |
25.02.2021 22:00 | 350 | 605 |
25.02.2021 21:00 | 350 | 605 |
25.02.2021 20:00 | 350 | 605 |
25.02.2021 19:00 | 350 | 605 |
25.02.2021 18:00 | 350 | 605 |
25.02.2021 17:00 | 349 | 602 |
25.02.2021 16:00 | 349 | 602 |
25.02.2021 15:00 | 349 | 602 |
25.02.2021 14:00 | 349 | 602 |
25.02.2021 13:00 | 348 | 600 |
25.02.2021 12:00 | 348 | 600 |
25.02.2021 11:00 | 347 | 597 |
25.02.2021 10:00 | 347 | 597 |
25.02.2021 09:00 | 347 | 597 |
25.02.2021 08:00 | 347 | 597 |
25.02.2021 07:00 | 346 | 594 |
25.02.2021 06:00 | 346 | 594 |
25.02.2021 05:00 | 346 | 594 |
25.02.2021 04:00 | 345 | 592 |
25.02.2021 03:00 | 344 | 589 |
25.02.2021 02:00 | 344 | 589 |
25.02.2021 01:00 | 344 | 589 |
25.02.2021 00:00 | 344 | 589 |
24.02.2021 23:00 | 344 | 589 |
24.02.2021 22:00 | 346 | 594 |
24.02.2021 21:00 | 348 | 600 |
24.02.2021 20:00 | 350 | 605 |
24.02.2021 19:00 | 350 | 605 |
24.02.2021 18:00 | 350 | 605 |
24.02.2021 17:00 | 351 | 608 |
24.02.2021 16:00 | 351 | 608 |
24.02.2021 15:00 | 352 | 610 |
24.02.2021 14:00 | 352 | 610 |
24.02.2021 13:00 | 353 | 613 |
24.02.2021 12:00 | 354 | 616 |
24.02.2021 11:00 | 355 | 619 |
24.02.2021 10:00 | 355 | 619 |
24.02.2021 09:00 | 356 | 621 |
24.02.2021 08:00 | 355 | 619 |
24.02.2021 07:00 | 354 | 616 |
24.02.2021 06:00 | 354 | 616 |
24.02.2021 05:00 | 353 | 613 |
24.02.2021 04:00 | 353 | 613 |
24.02.2021 03:00 | 353 | 613 |
24.02.2021 02:00 | 353 | 613 |
24.02.2021 01:00 | 353 | 613 |
24.02.2021 00:00 | 353 | 613 |
23.02.2021 07:00 | 358 | 627 |
22.02.2021 07:00 | 347 | 597 |
21.02.2021 07:00 | 370 | 660 |
20.02.2021 07:00 | 373 | 669 |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 113 cm | 110 m3/s |
Mittlerer W/Q | 232 cm | 315 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 0 cm | 1540 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 0 cm | 0 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Decin |
Zuständig | CHMU |
Gewässer | Labe |
Flussgebiet | Elbe - CZ |
Einzugsgebiet | 51120 km2 |
Pegelnullpunkt b | 120,07 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 26.02.2021, 01:50 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellsten 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet, die Hauptwerte für Q aus der langjährigen Reihe. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de