Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
16.02.2019 02:45 | 40 | 1,11 |
16.02.2019 02:30 | 40 | 1,11 |
16.02.2019 02:15 | 40 | 1,11 |
16.02.2019 02:00 | 40 | 1,11 |
16.02.2019 01:45 | 40 | 1,11 |
16.02.2019 01:30 | 40 | 1,11 |
16.02.2019 01:15 | 40 | 1,11 |
16.02.2019 01:00 | 40 | 1,11 |
16.02.2019 00:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 23:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 22:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 21:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 20:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 19:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 18:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 17:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 16:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 15:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 14:00 | 39 | 1,02 |
15.02.2019 13:00 | 39 | 1,02 |
15.02.2019 12:00 | 39 | 1,02 |
15.02.2019 11:00 | 39 | 1,02 |
15.02.2019 10:00 | 39 | 1,02 |
15.02.2019 09:00 | 39 | 1,02 |
15.02.2019 08:00 | 39 | 1,02 |
15.02.2019 07:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 06:00 | 39 | 1,02 |
15.02.2019 05:00 | 39 | 1,02 |
15.02.2019 04:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 03:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 02:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 01:00 | 40 | 1,11 |
15.02.2019 00:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 23:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 22:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 21:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 20:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 19:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 18:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 17:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 16:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 15:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 14:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 13:00 | 39 | 1,02 |
14.02.2019 12:00 | 39 | 1,02 |
14.02.2019 11:00 | 39 | 1,02 |
14.02.2019 10:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 09:00 | 39 | 1,02 |
14.02.2019 08:00 | 39 | 1,02 |
14.02.2019 07:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 06:00 | 39 | 1,02 |
14.02.2019 05:00 | 39 | 1,02 |
14.02.2019 04:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 03:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 02:00 | 40 | 1,11 |
14.02.2019 01:00 | 39 | 1,02 |
13.02.2019 07:00 | 39 | 1,02 |
12.02.2019 07:00 | 39 | 1,02 |
11.02.2019 07:00 | 40 | 1,11 |
10.02.2019 07:00 | 36 | 0,803 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss