Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
23.02.2019 16:45 | k.A. | k.A. |
23.02.2019 16:30 | 110 | 0,329 |
23.02.2019 16:15 | 110 | 0,329 |
23.02.2019 16:00 | 109 | 0,284 |
23.02.2019 15:45 | 110 | 0,329 |
23.02.2019 15:30 | 110 | 0,329 |
23.02.2019 15:15 | 110 | 0,329 |
23.02.2019 15:00 | 110 | 0,329 |
23.02.2019 14:00 | 109 | 0,284 |
23.02.2019 13:00 | 111 | 0,376 |
23.02.2019 12:00 | 111 | 0,376 |
23.02.2019 11:00 | 111 | 0,376 |
23.02.2019 10:00 | 111 | 0,376 |
23.02.2019 09:00 | 112 | 0,425 |
23.02.2019 08:00 | 111 | 0,376 |
23.02.2019 07:00 | 113 | 0,475 |
23.02.2019 06:00 | 113 | 0,475 |
23.02.2019 05:00 | 113 | 0,475 |
23.02.2019 04:00 | 114 | 0,527 |
23.02.2019 03:00 | 115 | 0,58 |
23.02.2019 02:00 | 115 | 0,58 |
23.02.2019 01:00 | 114 | 0,527 |
23.02.2019 00:00 | 116 | 0,634 |
22.02.2019 23:00 | 117 | 0,69 |
22.02.2019 22:00 | 117 | 0,69 |
22.02.2019 21:00 | 118 | 0,747 |
22.02.2019 20:00 | 117 | 0,69 |
22.02.2019 19:00 | 119 | 0,806 |
22.02.2019 18:00 | 120 | 0,865 |
22.02.2019 17:00 | 120 | 0,865 |
22.02.2019 16:00 | 121 | 0,926 |
22.02.2019 15:00 | 121 | 0,926 |
22.02.2019 14:00 | 121 | 0,926 |
22.02.2019 13:00 | 122 | 0,988 |
22.02.2019 12:00 | 122 | 0,988 |
22.02.2019 11:00 | 121 | 0,926 |
22.02.2019 10:00 | 120 | 0,865 |
22.02.2019 09:00 | 120 | 0,865 |
22.02.2019 08:00 | 118 | 0,747 |
22.02.2019 07:00 | 116 | 0,634 |
22.02.2019 06:00 | 116 | 0,634 |
22.02.2019 05:00 | 114 | 0,527 |
22.02.2019 04:00 | 111 | 0,376 |
22.02.2019 03:00 | 109 | 0,284 |
22.02.2019 02:00 | 109 | 0,284 |
22.02.2019 01:00 | 107 | 0,199 |
22.02.2019 00:00 | 107 | 0,199 |
21.02.2019 23:00 | 106 | 0,16 |
21.02.2019 22:00 | 106 | 0,16 |
21.02.2019 21:00 | 105 | 0,124 |
21.02.2019 20:00 | 105 | 0,124 |
21.02.2019 19:00 | 106 | 0,16 |
21.02.2019 18:00 | 105 | 0,124 |
21.02.2019 17:00 | 105 | 0,124 |
21.02.2019 16:00 | 105 | 0,124 |
21.02.2019 15:00 | 104 | 0,09 |
21.02.2019 07:00 | 106 | 0,16 |
20.02.2019 07:00 | 106 | 0,16 |
19.02.2019 07:00 | 108 | 0,241 |
18.02.2019 07:00 | 109 | 0,284 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss