Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
17.02.2019 10:45 | k.A. | k.A. |
17.02.2019 10:30 | 191 | 23,0 |
17.02.2019 10:15 | 191 | 23,0 |
17.02.2019 10:00 | 191 | 23,0 |
17.02.2019 09:45 | 191 | 23,0 |
17.02.2019 09:30 | 191 | 23,0 |
17.02.2019 09:15 | 191 | 23,0 |
17.02.2019 09:00 | 191 | 23,0 |
17.02.2019 08:00 | 190 | 22,6 |
17.02.2019 07:00 | 190 | 22,6 |
17.02.2019 06:00 | 190 | 22,6 |
17.02.2019 05:00 | 189 | 22,2 |
17.02.2019 04:00 | 189 | 22,2 |
17.02.2019 03:00 | 188 | 21,8 |
17.02.2019 02:00 | 187 | 21,4 |
17.02.2019 01:00 | 186 | 21,0 |
17.02.2019 00:00 | 183 | 19,8 |
16.02.2019 23:00 | 181 | 19,0 |
16.02.2019 22:00 | 181 | 19,0 |
16.02.2019 21:00 | 181 | 19,0 |
16.02.2019 20:00 | 182 | 19,4 |
16.02.2019 19:00 | 182 | 19,4 |
16.02.2019 18:00 | 182 | 19,4 |
16.02.2019 17:00 | 182 | 19,4 |
16.02.2019 16:00 | 183 | 19,8 |
16.02.2019 15:00 | 186 | 21,0 |
16.02.2019 14:00 | 190 | 22,6 |
16.02.2019 13:00 | 192 | 23,4 |
16.02.2019 12:00 | 192 | 23,4 |
16.02.2019 11:00 | 192 | 23,4 |
16.02.2019 10:00 | 194 | 24,3 |
16.02.2019 09:00 | 194 | 24,3 |
16.02.2019 08:00 | 195 | 24,7 |
16.02.2019 07:00 | 196 | 25,1 |
16.02.2019 06:00 | 198 | 26,0 |
16.02.2019 05:00 | 199 | 26,4 |
16.02.2019 04:00 | 199 | 26,4 |
16.02.2019 03:00 | 199 | 26,4 |
16.02.2019 02:00 | 198 | 26,0 |
16.02.2019 01:00 | 197 | 25,5 |
16.02.2019 00:00 | 195 | 24,7 |
15.02.2019 23:00 | 194 | 24,3 |
15.02.2019 22:00 | 194 | 24,3 |
15.02.2019 21:00 | 194 | 24,3 |
15.02.2019 20:00 | 195 | 24,7 |
15.02.2019 19:00 | 195 | 24,7 |
15.02.2019 18:00 | 196 | 25,1 |
15.02.2019 17:00 | 198 | 26,0 |
15.02.2019 16:00 | 200 | 26,8 |
15.02.2019 15:00 | 202 | 27,7 |
15.02.2019 14:00 | 206 | 29,4 |
15.02.2019 13:00 | 209 | 30,8 |
15.02.2019 12:00 | 210 | 31,2 |
15.02.2019 11:00 | 211 | 31,7 |
15.02.2019 10:00 | 211 | 31,7 |
15.02.2019 09:00 | 212 | 32,1 |
15.02.2019 07:00 | 211 | 31,7 |
14.02.2019 07:00 | 190 | 22,6 |
13.02.2019 07:00 | 194 | 24,3 |
12.02.2019 07:00 | 229 | 40,0 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss