Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:45 | k.A. | k.A. |
12.12.2019 17:30 | 141 | 5,58 |
12.12.2019 17:15 | 141 | 5,58 |
12.12.2019 17:00 | 140 | 5,30 |
12.12.2019 16:45 | 138 | 4,74 |
12.12.2019 16:30 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 16:15 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 16:00 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 15:00 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 14:00 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 13:00 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 12:00 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 11:00 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 10:00 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 09:00 | 136 | 4,20 |
12.12.2019 08:00 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 07:00 | 138 | 4,74 |
12.12.2019 06:00 | 137 | 4,47 |
12.12.2019 05:00 | 136 | 4,20 |
12.12.2019 04:00 | 136 | 4,20 |
12.12.2019 03:00 | 136 | 4,20 |
12.12.2019 02:00 | 136 | 4,20 |
12.12.2019 01:00 | 136 | 4,20 |
12.12.2019 00:00 | 136 | 4,20 |
11.12.2019 23:00 | 136 | 4,20 |
11.12.2019 22:00 | 136 | 4,20 |
11.12.2019 21:00 | 136 | 4,20 |
11.12.2019 20:00 | 137 | 4,47 |
11.12.2019 19:00 | 138 | 4,74 |
11.12.2019 18:00 | 140 | 5,30 |
11.12.2019 17:00 | 141 | 5,58 |
11.12.2019 16:00 | 138 | 4,74 |
11.12.2019 15:00 | 138 | 4,74 |
11.12.2019 14:00 | 138 | 4,74 |
11.12.2019 13:00 | 139 | 5,02 |
11.12.2019 12:00 | 139 | 5,02 |
11.12.2019 11:00 | 139 | 5,02 |
11.12.2019 10:00 | 139 | 5,02 |
11.12.2019 09:00 | 138 | 4,74 |
11.12.2019 08:00 | 137 | 4,47 |
11.12.2019 07:00 | 137 | 4,47 |
11.12.2019 06:00 | 141 | 5,58 |
11.12.2019 05:00 | 141 | 5,58 |
11.12.2019 04:00 | 141 | 5,58 |
11.12.2019 03:00 | 141 | 5,58 |
11.12.2019 02:00 | 141 | 5,58 |
11.12.2019 01:00 | 141 | 5,58 |
11.12.2019 00:00 | 143 | 6,16 |
10.12.2019 23:00 | 145 | 6,75 |
10.12.2019 22:00 | 146 | 7,05 |
10.12.2019 21:00 | 147 | 7,36 |
10.12.2019 20:00 | 149 | 7,98 |
10.12.2019 19:00 | 151 | 8,61 |
10.12.2019 18:00 | 146 | 7,05 |
10.12.2019 17:00 | 146 | 7,05 |
10.12.2019 16:00 | 146 | 7,05 |
10.12.2019 07:00 | 144 | 6,45 |
09.12.2019 07:00 | 137 | 4,47 |
08.12.2019 07:00 | 138 | 4,74 |
07.12.2019 07:00 | 134 | 3,68 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss