- Aktuelle Wasserstände
- Mulde
- Wiesa
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 26.01.2021, 07:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 26.01.2021, 07:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.01.2021 07:00 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 06:45 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 06:30 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 06:15 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 06:00 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 05:45 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 05:30 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 05:15 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 05:00 | 100 | 0,757 |
26.01.2021 04:00 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 03:00 | 102 | 0,88 |
26.01.2021 02:00 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 01:00 | 99 | 0,701 |
26.01.2021 00:00 | 100 | 0,757 |
25.01.2021 23:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 22:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 21:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 20:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 19:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 18:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 17:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 16:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 15:00 | 100 | 0,757 |
25.01.2021 14:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 13:00 | 100 | 0,757 |
25.01.2021 12:00 | 98 | 0,636 |
25.01.2021 11:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 10:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 09:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 08:00 | 100 | 0,757 |
25.01.2021 07:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 06:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 05:00 | 100 | 0,757 |
25.01.2021 04:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 03:00 | 100 | 0,757 |
25.01.2021 02:00 | 99 | 0,701 |
25.01.2021 01:00 | 98 | 0,636 |
25.01.2021 00:00 | 100 | 0,757 |
24.01.2021 23:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 22:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 21:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 20:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 19:00 | 100 | 0,757 |
24.01.2021 18:00 | 100 | 0,757 |
24.01.2021 17:00 | 100 | 0,757 |
24.01.2021 16:00 | 100 | 0,757 |
24.01.2021 15:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 14:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 13:00 | 101 | 0,817 |
24.01.2021 12:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 11:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 10:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 09:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 08:00 | 100 | 0,757 |
24.01.2021 07:00 | 99 | 0,701 |
24.01.2021 06:00 | 99 | 0,701 |
23.01.2021 07:00 | 101 | 0,817 |
22.01.2021 07:00 | 97 | 0,577 |
21.01.2021 07:00 | 96 | 0,522 |
20.01.2021 07:00 | 95 | 0,472 |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 92 cm | 0,352 m3/s |
Mittlerer W/Q | 107 cm | 1,62 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 177 cm | 13,8 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 275 cm | 65,0 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Wiesa |
Zuständig | LfULG - LHWZ |
Gewässer | Pöhlbach |
Flussgebiet | Mulde |
Einzugsgebiet | 86,40 km2 |
Pegelnullpunkt b | 423,87 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2021, 07:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellsten 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet, die Hauptwerte für Q aus der langjährigen Reihe. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de