Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
17.02.2019 11:15 | 55 | 3,59 |
17.02.2019 11:00 | 55 | 3,59 |
17.02.2019 10:45 | 55 | 3,59 |
17.02.2019 10:30 | 55 | 3,59 |
17.02.2019 10:15 | 55 | 3,59 |
17.02.2019 10:00 | 56 | 3,73 |
17.02.2019 09:45 | 56 | 3,73 |
17.02.2019 09:30 | 56 | 3,73 |
17.02.2019 09:00 | 56 | 3,73 |
17.02.2019 08:00 | 56 | 3,73 |
17.02.2019 07:00 | 56 | 3,73 |
17.02.2019 06:00 | 56 | 3,73 |
17.02.2019 05:00 | 57 | 3,87 |
17.02.2019 04:00 | 57 | 3,87 |
17.02.2019 03:00 | 57 | 3,87 |
17.02.2019 02:00 | 57 | 3,87 |
17.02.2019 01:00 | 58 | 4,02 |
17.02.2019 00:00 | 58 | 4,02 |
16.02.2019 23:00 | 58 | 4,02 |
16.02.2019 22:00 | 58 | 4,02 |
16.02.2019 21:00 | 57 | 3,87 |
16.02.2019 20:00 | 57 | 3,87 |
16.02.2019 19:00 | 56 | 3,73 |
16.02.2019 18:00 | 56 | 3,73 |
16.02.2019 17:00 | 55 | 3,59 |
16.02.2019 16:00 | 55 | 3,59 |
16.02.2019 15:00 | 55 | 3,59 |
16.02.2019 14:00 | 56 | 3,73 |
16.02.2019 13:00 | 56 | 3,73 |
16.02.2019 12:00 | 56 | 3,73 |
16.02.2019 11:00 | 56 | 3,73 |
16.02.2019 10:00 | 56 | 3,73 |
16.02.2019 09:00 | 57 | 3,87 |
16.02.2019 08:00 | 57 | 3,87 |
16.02.2019 07:00 | 57 | 3,87 |
16.02.2019 06:00 | 57 | 3,87 |
16.02.2019 05:00 | 58 | 4,02 |
16.02.2019 04:00 | 58 | 4,02 |
16.02.2019 03:00 | 58 | 4,02 |
16.02.2019 02:00 | 58 | 4,02 |
16.02.2019 01:00 | 58 | 4,02 |
16.02.2019 00:00 | 59 | 4,18 |
15.02.2019 23:00 | 59 | 4,18 |
15.02.2019 22:00 | 59 | 4,18 |
15.02.2019 21:00 | 58 | 4,02 |
15.02.2019 20:00 | 58 | 4,02 |
15.02.2019 19:00 | 58 | 4,02 |
15.02.2019 18:00 | 57 | 3,87 |
15.02.2019 17:00 | 57 | 3,87 |
15.02.2019 16:00 | 57 | 3,87 |
15.02.2019 15:00 | 57 | 3,87 |
15.02.2019 14:00 | 57 | 3,87 |
15.02.2019 13:00 | 57 | 3,87 |
15.02.2019 12:00 | 58 | 4,02 |
15.02.2019 11:00 | 58 | 4,02 |
15.02.2019 10:00 | 58 | 4,02 |
15.02.2019 07:00 | 59 | 4,18 |
14.02.2019 07:00 | 62 | 4,65 |
13.02.2019 07:00 | 60 | 4,33 |
12.02.2019 07:00 | 69 | 5,85 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss