- Aktuelle Wasserstände
- Mulde
- Harthau
Hinweis: Zurzeit beeinflussen Eisbildungen durchflussunabhängig den Wasserstand, so dass zeitweise keine aktuellen Durchflüsse angegeben werden können.
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 26.01.2021, 07:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 26.01.2021, 07:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.01.2021 07:15 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 07:00 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 06:45 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 06:30 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 06:15 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 06:00 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 05:45 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 05:30 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 05:00 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 04:00 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 03:00 | 90 | 2,42 |
26.01.2021 02:00 | 91 | 2,58 |
26.01.2021 01:00 | 91 | 2,58 |
26.01.2021 00:00 | 91 | 2,58 |
25.01.2021 23:00 | 91 | 2,58 |
25.01.2021 22:00 | 91 | 2,58 |
25.01.2021 21:00 | 91 | 2,58 |
25.01.2021 20:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 19:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 18:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 17:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 16:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 15:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 14:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 13:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 12:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 11:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 10:00 | 92 | 2,75 |
25.01.2021 09:00 | 93 | 2,92 |
25.01.2021 08:00 | 93 | 2,92 |
25.01.2021 07:00 | 93 | 2,92 |
25.01.2021 06:00 | 93 | 2,92 |
25.01.2021 05:00 | 93 | 2,92 |
25.01.2021 04:00 | 93 | 2,92 |
25.01.2021 03:00 | 93 | 2,92 |
25.01.2021 02:00 | 94 | 3,10 |
25.01.2021 01:00 | 94 | 3,10 |
25.01.2021 00:00 | 94 | 3,10 |
24.01.2021 23:00 | 94 | 3,10 |
24.01.2021 22:00 | 94 | 3,10 |
24.01.2021 21:00 | 95 | 3,28 |
24.01.2021 20:00 | 95 | 3,28 |
24.01.2021 19:00 | 95 | 3,28 |
24.01.2021 18:00 | 95 | 3,28 |
24.01.2021 17:00 | 95 | 3,28 |
24.01.2021 16:00 | 96 | 3,47 |
24.01.2021 15:00 | 95 | 3,28 |
24.01.2021 14:00 | 96 | 3,47 |
24.01.2021 13:00 | 96 | 3,47 |
24.01.2021 12:00 | 96 | 3,47 |
24.01.2021 11:00 | 96 | 3,47 |
24.01.2021 10:00 | 96 | 3,47 |
24.01.2021 09:00 | 97 | 3,66 |
24.01.2021 08:00 | 97 | 3,66 |
24.01.2021 07:00 | 97 | 3,66 |
24.01.2021 06:00 | 98 | 3,85 |
23.01.2021 07:00 | 102 | 4,67 |
22.01.2021 07:00 | 107 | 5,78 |
21.01.2021 07:00 | 87 | 1,96 |
20.01.2021 07:00 | 81 | 1,16 |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 71 cm | 0,195 m3/s |
Mittlerer W/Q | 82 cm | 1,46 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 186 cm | 30,9 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 364 cm | 120 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Harthau |
Zuständig | LfULG - LHWZ |
Gewässer | Würschnitz |
Flussgebiet | Mulde |
Einzugsgebiet | 136,0 km2 |
Pegelnullpunkt b | 315,06 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2021, 07:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellsten 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet, die Hauptwerte für Q aus der langjährigen Reihe. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de