- Aktuelle Wasserstände
- Mulde
- Altchemnitz 2
Hinweis: Zurzeit beeinflussen Eisbildungen durchflussunabhängig den Wasserstand, so dass zeitweise keine aktuellen Durchflüsse angegeben werden können.
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 26.01.2021, 06:45 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 26.01.2021, 06:45 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.01.2021 06:45 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 06:30 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 06:15 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 06:00 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 05:45 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 05:30 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 05:15 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 05:00 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 04:00 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 03:00 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 02:00 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 01:00 | 35 | 2,12 |
26.01.2021 00:00 | 36 | 2,22 |
25.01.2021 23:00 | 36 | 2,22 |
25.01.2021 22:00 | 36 | 2,22 |
25.01.2021 21:00 | 36 | 2,22 |
25.01.2021 20:00 | 36 | 2,22 |
25.01.2021 19:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 18:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 17:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 16:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 15:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 14:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 13:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 12:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 11:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 10:00 | 38 | 2,42 |
25.01.2021 09:00 | 37 | 2,32 |
25.01.2021 08:00 | 38 | 2,42 |
25.01.2021 07:00 | 38 | 2,42 |
25.01.2021 06:00 | 38 | 2,42 |
25.01.2021 05:00 | 38 | 2,42 |
25.01.2021 04:00 | 38 | 2,42 |
25.01.2021 03:00 | 38 | 2,42 |
25.01.2021 02:00 | 39 | 2,53 |
25.01.2021 01:00 | 38 | 2,42 |
25.01.2021 00:00 | 39 | 2,53 |
24.01.2021 23:00 | 39 | 2,53 |
24.01.2021 22:00 | 39 | 2,53 |
24.01.2021 21:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 20:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 19:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 18:00 | 39 | 2,53 |
24.01.2021 17:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 16:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 15:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 14:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 13:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 12:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 11:00 | 41 | 2,74 |
24.01.2021 10:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 09:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 08:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 07:00 | 40 | 2,63 |
24.01.2021 06:00 | 41 | 2,74 |
24.01.2021 05:00 | 41 | 2,74 |
23.01.2021 07:00 | 45 | 3,52 |
22.01.2021 07:00 | 35 | 2,12 |
21.01.2021 07:00 | 20 | 0,906 |
20.01.2021 07:00 | 19 | 0,842 |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 12 cm | 0,353 m3/s |
Mittlerer W/Q | 28 cm | 2,10 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 138 cm | 29,4 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 276 cm | 110 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Altchemnitz 2 |
Zuständig | LfULG - LHWZ |
Gewässer | Zwönitz |
Flussgebiet | Mulde |
Einzugsgebiet | 143,0 km2 |
Pegelnullpunkt b | 315,59 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2021, 06:45 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellsten 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet, die Hauptwerte für Q aus der langjährigen Reihe. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de