Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:30 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 17:15 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 17:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 16:45 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 16:30 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 16:15 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 16:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 15:45 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 15:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 14:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 13:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 12:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 11:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 10:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 09:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 08:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 07:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 06:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 05:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 04:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 03:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 02:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 01:00 | 28 | 0,27 |
12.12.2019 00:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 23:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 22:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 21:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 20:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 19:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 18:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 17:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 16:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 15:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 14:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 13:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 12:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 11:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 10:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 09:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 08:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 07:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 06:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 05:00 | 28 | 0,27 |
11.12.2019 04:00 | 29 | 0,292 |
11.12.2019 03:00 | 29 | 0,292 |
11.12.2019 02:00 | 29 | 0,292 |
11.12.2019 01:00 | 29 | 0,292 |
11.12.2019 00:00 | 29 | 0,292 |
10.12.2019 23:00 | 29 | 0,292 |
10.12.2019 22:00 | 29 | 0,292 |
10.12.2019 21:00 | 29 | 0,292 |
10.12.2019 20:00 | 29 | 0,292 |
10.12.2019 19:00 | 29 | 0,292 |
10.12.2019 18:00 | 29 | 0,292 |
10.12.2019 17:00 | 29 | 0,292 |
10.12.2019 16:00 | 29 | 0,292 |
10.12.2019 07:00 | 30 | 0,315 |
09.12.2019 07:00 | 30 | 0,315 |
08.12.2019 07:00 | 31 | 0,339 |
07.12.2019 07:00 | 46 | 0,882 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss