Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
11.12.2019 23:30 | k.A. | k.A. |
11.12.2019 23:15 | 41 | k.A. |
11.12.2019 23:00 | 41 | k.A. |
11.12.2019 22:45 | 41 | k.A. |
11.12.2019 22:30 | 41 | k.A. |
11.12.2019 22:15 | 41 | k.A. |
11.12.2019 22:00 | 41 | k.A. |
11.12.2019 21:45 | 41 | k.A. |
11.12.2019 21:00 | 41 | k.A. |
11.12.2019 20:00 | 41 | k.A. |
11.12.2019 19:00 | 41 | k.A. |
11.12.2019 18:00 | 41 | k.A. |
11.12.2019 17:00 | 41 | k.A. |
11.12.2019 16:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 15:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 14:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 13:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 12:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 11:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 10:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 09:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 08:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 07:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 06:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 05:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 04:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 03:00 | 40 | k.A. |
11.12.2019 02:00 | 41 | k.A. |
11.12.2019 01:00 | 41 | k.A. |
11.12.2019 00:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 23:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 22:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 21:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 20:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 19:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 18:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 17:00 | 40 | k.A. |
10.12.2019 16:00 | 40 | k.A. |
10.12.2019 15:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 14:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 13:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 12:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 11:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 10:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 09:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 08:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 07:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 06:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 05:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 04:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 03:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 02:00 | 41 | k.A. |
10.12.2019 01:00 | 42 | k.A. |
10.12.2019 00:00 | 41 | k.A. |
09.12.2019 23:00 | 40 | k.A. |
09.12.2019 22:00 | 40 | k.A. |
09.12.2019 07:00 | 41 | k.A. |
08.12.2019 07:00 | 40 | k.A. |
07.12.2019 07:00 | 41 | k.A. |
06.12.2019 07:00 | 39 | k.A. |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss