Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 26.01.2021, 06:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 26.01.2021, 06:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.01.2021 06:00 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 05:45 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 05:30 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 05:15 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 05:00 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 04:45 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 04:30 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 04:15 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 04:00 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 03:00 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 02:00 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 01:00 | 23 | 0,598 |
26.01.2021 00:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 23:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 22:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 21:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 20:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 19:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 18:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 17:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 16:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 15:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 14:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 13:00 | 23 | 0,598 |
25.01.2021 12:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 11:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 10:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 09:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 08:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 07:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 06:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 05:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 04:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 03:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 02:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 01:00 | 24 | 0,664 |
25.01.2021 00:00 | 24 | 0,664 |
24.01.2021 23:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 22:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 21:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 20:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 19:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 18:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 17:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 16:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 15:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 14:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 13:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 12:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 11:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 10:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 09:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 08:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 07:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 06:00 | 25 | 0,731 |
24.01.2021 05:00 | 25 | 0,731 |
23.01.2021 07:00 | 25 | 0,731 |
22.01.2021 07:00 | 23 | 0,598 |
21.01.2021 07:00 | 22 | 0,536 |
20.01.2021 07:00 | 15 | 0,238 |
Richtwasserstände
Alarmstufe | Richtwasserstand |
---|---|
Alarmstufe 1 | 60 cm |
Alarmstufe 2 | 80 cm |
Alarmstufe 3 | 120 cm |
Alarmstufe 4 | 160 cm |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 5 cm | 0,023 m3/s |
Mittlerer W/Q | 14 cm | 0,345 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 61 cm | 5,67 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 197 cm | 45,0 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Kreischa |
Zuständig | LfULG - LHWZ |
Gewässer | Lockwitzbach |
Flussgebiet | Nebenflüsse Obere Elbe |
Einzugsgebiet | 43,80 km2 |
Pegelnullpunkt b | 199,81 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2021, 06:00 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellsten 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet, die Hauptwerte für Q aus der langjährigen Reihe. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de