Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:30 | k.A. | k.A. |
12.12.2019 17:15 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 17:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 16:45 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 16:30 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 16:15 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 16:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 15:45 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 15:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 14:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 13:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 12:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 11:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 10:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 09:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 08:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 07:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 06:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 05:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 04:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 03:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 02:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 01:00 | 15 | 0,137 |
12.12.2019 00:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 23:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 22:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 21:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 20:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 19:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 18:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 17:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 16:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 15:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 14:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 13:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 12:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 11:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 10:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 09:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 08:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 07:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 06:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 05:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 04:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 03:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 02:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 01:00 | 15 | 0,137 |
11.12.2019 00:00 | 16 | 0,159 |
10.12.2019 23:00 | 16 | 0,159 |
10.12.2019 22:00 | 16 | 0,159 |
10.12.2019 21:00 | 16 | 0,159 |
10.12.2019 20:00 | 16 | 0,159 |
10.12.2019 19:00 | 16 | 0,159 |
10.12.2019 18:00 | 16 | 0,159 |
10.12.2019 17:00 | 16 | 0,159 |
10.12.2019 16:00 | 16 | 0,159 |
10.12.2019 07:00 | 16 | 0,159 |
09.12.2019 07:00 | 16 | 0,159 |
08.12.2019 07:00 | 15 | 0,137 |
07.12.2019 07:00 | 20 | 0,274 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss