Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
12.12.2019 17:30 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 17:15 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 17:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 16:45 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 16:30 | 41 | 0,931 |
12.12.2019 16:15 | 41 | 0,931 |
12.12.2019 16:00 | 41 | 0,931 |
12.12.2019 15:45 | 41 | 0,931 |
12.12.2019 15:00 | 41 | 0,931 |
12.12.2019 14:00 | 41 | 0,931 |
12.12.2019 13:00 | 41 | 0,931 |
12.12.2019 12:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 11:00 | 41 | 0,931 |
12.12.2019 10:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 09:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 08:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 07:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 06:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 05:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 04:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 03:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 02:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 01:00 | 42 | 1,02 |
12.12.2019 00:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 23:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 22:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 21:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 20:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 19:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 18:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 17:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 16:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 15:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 14:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 13:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 12:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 11:00 | 43 | 1,10 |
11.12.2019 10:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 09:00 | 43 | 1,10 |
11.12.2019 08:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 07:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 06:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 05:00 | 44 | 1,20 |
11.12.2019 04:00 | 43 | 1,10 |
11.12.2019 03:00 | 43 | 1,10 |
11.12.2019 02:00 | 42 | 1,02 |
11.12.2019 01:00 | 44 | 1,20 |
11.12.2019 00:00 | 44 | 1,20 |
10.12.2019 23:00 | 43 | 1,10 |
10.12.2019 22:00 | 44 | 1,20 |
10.12.2019 21:00 | 44 | 1,20 |
10.12.2019 20:00 | 44 | 1,20 |
10.12.2019 19:00 | 44 | 1,20 |
10.12.2019 18:00 | 43 | 1,10 |
10.12.2019 17:00 | 44 | 1,20 |
10.12.2019 16:00 | 44 | 1,20 |
10.12.2019 07:00 | 45 | 1,29 |
09.12.2019 07:00 | 44 | 1,20 |
08.12.2019 07:00 | 43 | 1,10 |
07.12.2019 07:00 | 43 | 1,10 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss