Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 26.02.2021, 01:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 26.02.2021, 01:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.02.2021 01:15 | 402 | 657 |
26.02.2021 01:00 | 402 | 657 |
26.02.2021 00:45 | 403 | 660 |
26.02.2021 00:30 | 402 | 657 |
26.02.2021 00:15 | 402 | 657 |
26.02.2021 00:00 | 402 | 657 |
25.02.2021 23:45 | 402 | 657 |
25.02.2021 23:30 | 402 | 657 |
25.02.2021 23:00 | 402 | 657 |
25.02.2021 22:00 | 402 | 657 |
25.02.2021 21:00 | 402 | 657 |
25.02.2021 20:00 | 402 | 657 |
25.02.2021 19:00 | 402 | 657 |
25.02.2021 18:00 | 402 | 657 |
25.02.2021 17:00 | 402 | 657 |
25.02.2021 16:00 | 402 | 657 |
25.02.2021 15:00 | 403 | 660 |
25.02.2021 14:00 | 404 | 662 |
25.02.2021 13:00 | 404 | 662 |
25.02.2021 12:00 | 405 | 665 |
25.02.2021 11:00 | 405 | 665 |
25.02.2021 10:00 | 406 | 668 |
25.02.2021 09:00 | 406 | 668 |
25.02.2021 08:00 | 407 | 671 |
25.02.2021 07:00 | 407 | 671 |
25.02.2021 06:00 | 407 | 671 |
25.02.2021 05:00 | 408 | 674 |
25.02.2021 04:00 | 408 | 674 |
25.02.2021 03:00 | 408 | 674 |
25.02.2021 02:00 | 408 | 674 |
25.02.2021 01:00 | 408 | 674 |
25.02.2021 00:00 | 408 | 674 |
24.02.2021 23:00 | 408 | 674 |
24.02.2021 22:00 | 408 | 674 |
24.02.2021 21:00 | 408 | 674 |
24.02.2021 20:00 | 408 | 674 |
24.02.2021 19:00 | 408 | 674 |
24.02.2021 18:00 | 408 | 674 |
24.02.2021 17:00 | 408 | 674 |
24.02.2021 16:00 | 408 | 674 |
24.02.2021 15:00 | 409 | 677 |
24.02.2021 14:00 | 409 | 677 |
24.02.2021 13:00 | 409 | 677 |
24.02.2021 12:00 | 409 | 677 |
24.02.2021 11:00 | 409 | 677 |
24.02.2021 10:00 | 409 | 677 |
24.02.2021 09:00 | 409 | 677 |
24.02.2021 08:00 | 410 | 680 |
24.02.2021 07:00 | 410 | 680 |
24.02.2021 06:00 | 410 | 680 |
24.02.2021 05:00 | 410 | 680 |
24.02.2021 04:00 | 411 | 683 |
24.02.2021 03:00 | 411 | 683 |
24.02.2021 02:00 | 411 | 683 |
24.02.2021 01:00 | 411 | 683 |
24.02.2021 00:00 | 411 | 683 |
23.02.2021 07:00 | 409 | 677 |
22.02.2021 07:00 | 421 | 713 |
21.02.2021 07:00 | 425 | 725 |
20.02.2021 07:00 | 392 | 628 |
Vorhersage vom 26.02.2021, 00:00 Uhr
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
Zeitpunkt | W | Q |
---|---|---|
26.02.2021 03:00 | 403 | 660 |
26.02.2021 06:00 | 403 | 660 |
26.02.2021 09:00 | 404 | 662 |
26.02.2021 12:00 | 404 | 662 |
26.02.2021 15:00 | 403 | 660 |
26.02.2021 18:00 | 402 | 657 |
26.02.2021 21:00 | 401 | 654 |
27.02.2021 00:00 | 400 | 651 |
27.02.2021 03:00 | 398 | 645 |
27.02.2021 06:00 | 396 | 639 |
27.02.2021 09:00 | 394 | 633 |
27.02.2021 12:00 | 392 | 628 |
27.02.2021 15:00 | 390 | 622 |
27.02.2021 18:00 | 389 | 619 |
27.02.2021 21:00 | 387 | 614 |
28.02.2021 00:00 | 385 | 608 |
28.02.2021 03:00 | 383 | 602 |
28.02.2021 06:00 | 381 | 597 |
28.02.2021 09:00 | 380 | 594 |
28.02.2021 12:00 | 379 | 591 |
28.02.2021 15:00 | 378 | 589 |
28.02.2021 18:00 | 377 | 586 |
28.02.2021 21:00 | 377 | 586 |
01.03.2021 00:00 | 376 | 583 |
Richtwasserstände
Alarmstufe | Richtwasserstand |
---|---|
Alarmstufe 1 | 480 cm |
Alarmstufe 2 | 600 cm |
Alarmstufe 3 | 680 cm |
Alarmstufe 4 | 760 cm |
Hydrologische Hauptwerte a
Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
---|---|---|
Mittlerer Niedrig-W/Q | 136 cm | 110 m3/s |
Mittlerer W/Q | 237 cm | 305 m3/s |
Mittlerer Hoch-W/Q | 549 cm | 1420 m3/s |
Höchster Hoch-W/Q | 947 cm | 4210 m3/s |
Stammdaten
Pegel | Riesa |
Zuständig | WSV |
Gewässer | Elbe |
Flussgebiet | Elbestrom |
Einzugsgebiet | 54485 km2 |
Pegelnullpunkt b | 88,01 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 26.02.2021, 01:15 Uhr (MEZ – Mitteleuropäische Zeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellsten 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet, die Hauptwerte für Q aus der langjährigen Reihe. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de