- Aktuelle Wasserstände
- Elbestrom
- Dresden
Wasserstand
Diagramm: Wasserstand in cm, erstellt am 02.07.2021, 18:15 Uhr (MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Durchfluss
Diagramm: Durchfluss in m3/s, erstellt am 02.07.2021, 18:15 Uhr (MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit)
Messwertbereich Vorhersagebereich Abschätzbereich Vorhersage-Bandbreite
Wasserstand und Durchfluss
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
k.A.: Keine aktuellen Daten verfügbar
| Zeitpunkt | W | Q |
|---|---|---|
| 02.07.2021 18:15 | 225 | 386 |
| 02.07.2021 18:00 | 225 | 386 |
| 02.07.2021 17:45 | 225 | 386 |
| 02.07.2021 17:30 | 225 | 386 |
| 02.07.2021 17:15 | 225 | 386 |
| 02.07.2021 17:00 | 225 | 386 |
| 02.07.2021 16:45 | 225 | 386 |
| 02.07.2021 16:30 | 225 | 386 |
| 02.07.2021 16:00 | 225 | 386 |
| 02.07.2021 15:00 | 226 | 389 |
| 02.07.2021 14:00 | 227 | 391 |
| 02.07.2021 13:00 | 227 | 391 |
| 02.07.2021 12:00 | 229 | 396 |
| 02.07.2021 11:00 | 230 | 398 |
| 02.07.2021 10:00 | 232 | 403 |
| 02.07.2021 09:00 | 234 | 408 |
| 02.07.2021 08:00 | 236 | 413 |
| 02.07.2021 07:00 | 238 | 418 |
| 02.07.2021 06:00 | 239 | 420 |
| 02.07.2021 05:00 | 240 | 423 |
| 02.07.2021 04:00 | 240 | 423 |
| 02.07.2021 03:00 | 239 | 420 |
| 02.07.2021 02:00 | 238 | 418 |
| 02.07.2021 01:00 | 237 | 415 |
| 02.07.2021 00:00 | 236 | 413 |
| 01.07.2021 23:00 | 234 | 408 |
| 01.07.2021 22:00 | 232 | 403 |
| 01.07.2021 21:00 | 231 | 401 |
| 01.07.2021 20:00 | 229 | 396 |
| 01.07.2021 19:00 | 227 | 391 |
| 01.07.2021 18:00 | 225 | 386 |
| 01.07.2021 17:00 | 222 | 379 |
| 01.07.2021 16:00 | 219 | 372 |
| 01.07.2021 15:00 | 217 | 368 |
| 01.07.2021 14:00 | 215 | 363 |
| 01.07.2021 13:00 | 212 | 356 |
| 01.07.2021 12:00 | 210 | 351 |
| 01.07.2021 11:00 | 209 | 349 |
| 01.07.2021 10:00 | 206 | 342 |
| 01.07.2021 09:00 | 204 | 338 |
| 01.07.2021 08:00 | 202 | 333 |
| 01.07.2021 07:00 | 202 | 333 |
| 01.07.2021 06:00 | 201 | 331 |
| 01.07.2021 05:00 | 201 | 331 |
| 01.07.2021 04:00 | 201 | 331 |
| 01.07.2021 03:00 | 201 | 331 |
| 01.07.2021 02:00 | 200 | 329 |
| 01.07.2021 01:00 | 200 | 329 |
| 01.07.2021 00:00 | 199 | 326 |
| 30.06.2021 23:00 | 198 | 324 |
| 30.06.2021 22:00 | 197 | 322 |
| 30.06.2021 21:00 | 196 | 320 |
| 30.06.2021 20:00 | 195 | 317 |
| 30.06.2021 19:00 | 195 | 317 |
| 30.06.2021 18:00 | 194 | 315 |
| 30.06.2021 17:00 | 193 | 313 |
| 30.06.2021 08:00 | 191 | 309 |
| 29.06.2021 08:00 | 192 | 311 |
| 28.06.2021 08:00 | 203 | 335 |
| 27.06.2021 08:00 | 241 | 425 |
Vorhersage vom 02.07.2021, 16:00 Uhr
W: Wasserstand in cm
Q: Durchfluss in m3/s
k.A.: Keine aktuellen Daten verfügbar
| Zeitpunkt | W | Q |
|---|---|---|
| 02.07.2021 19:00 | 224 | 384 |
| 02.07.2021 22:00 | 224 | 384 |
| 03.07.2021 01:00 | 224 | 384 |
| 03.07.2021 04:00 | 224 | 384 |
| 03.07.2021 07:00 | 223 | 382 |
| 03.07.2021 10:00 | 222 | 379 |
| 03.07.2021 13:00 | 221 | 377 |
| 03.07.2021 16:00 | 219 | 372 |
| 03.07.2021 19:00 | 217 | 368 |
| 03.07.2021 22:00 | 215 | 363 |
| 04.07.2021 01:00 | 212 | 356 |
| 04.07.2021 04:00 | 210 | 351 |
| 04.07.2021 07:00 | 207 | 344 |
| 04.07.2021 10:00 | 204 | 338 |
| 04.07.2021 13:00 | 201 | 331 |
| 04.07.2021 16:00 | 198 | 324 |
| 04.07.2021 19:00 | 194 | 315 |
| 04.07.2021 22:00 | 190 | 306 |
| 05.07.2021 01:00 | 184 | 293 |
| 05.07.2021 04:00 | 179 | 283 |
| 05.07.2021 07:00 | 173 | 270 |
| 05.07.2021 10:00 | 169 | 262 |
| 05.07.2021 13:00 | 166 | 256 |
| 05.07.2021 16:00 | 164 | 252 |
Richtwasserstände
| Alarmstufe | Richtwasserstand |
|---|---|
| Alarmstufe 1 | 400 cm |
| Alarmstufe 2 | 500 cm |
| Alarmstufe 3 | 600 cm |
| Alarmstufe 4 | 700 cm |
Hydrologische Hauptwerte a
| Hydrologische Hauptwerte a | Wasserstand W [cm] | Durchfluss Q [m3/s] |
|---|---|---|
| Mittlerer Niedrig-W/Q | 67 cm | 109 m3/s |
| Mittlerer W/Q | 156 cm | 330 m3/s |
| Mittlerer Hoch-W/Q | 458 cm | 1680 m3/s |
| Höchster Hoch-W/Q | 940 cm | 5700 m3/s |
Stammdaten
| Pegel | Dresden |
| Zuständig | WSV |
| Gewässer | Elbe |
| Flussgebiet | Elbestrom |
| Einzugsgebiet | 53096 km2 |
| Pegelnullpunkt b | 102,68 m ü. Bezugshorizont |
Letzte Aktualisierung: 02.07.2021, 18:15 Uhr (MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit) – Alle Angaben ohne Gewähr! – Alle Messwerte sind ungeprüfte Rohdaten!
a Aus jedem viertelstundengenau beobachteten Wasserstand wird über eine laufend überwachte Wasserstands-Durchfluss-Beziehung der Durchfluss bestimmt. Aus den einzelnen Werten des Wasserstandes und des Durchflusses werden dann getrennt voneinander die Hauptwerte für den Niedrig-, Mittel- und Hochwasserbereich berechnet. Daher kann es sein, dass für einen viertelstundengenauen Wasserstand ein anderer Durchfluss angegeben wird, als für den gleichgroßen Wasserstands-Mittelwert. Für die Zuordnung zur Kategorie »Niedrigwasser« ist der Vergleich des Momentan-Durchflusses mit dem Hauptwert Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) ausschlaggebend. Die Hauptwerte für W werden aus der aktuellen 10-jährigen Reihe geprüfter Daten berechnet. Liegt der Beobachtungsbeginn weniger als 10 Jahre zurück, wird der Hauptwert aus der vorliegenden kürzeren Reihe bestimmt. Die Hauptwerte für Q werden aus der vieljährigen Reihe seit Beobachtungsbeginn abgeleitet. Nicht vorhandene Hauptwerte werden aus technischen Gründen mit »0« angegeben. Weitere Informationen zu den Hauptwerten sind unter Allgemeine Hinweise zu finden.
b In der Vergangenheit sind historisch bedingt unterschiedliche Höhenbezugssysteme verwendet worden, woraus Höhenangaben in m über NN, HN und NHN resultieren. Neu eingerichtete oder umverlegte Pegel werden nach dem aktuellen Höhenbezugssystem generell in m über NHN eingemessen. Details zu den Höhenangaben des Pegelnullpunktes sind unter Messnetze zu finden.
Warnübersicht
Weiterführende Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Ansprechpartner Pegeldaten:
LHWZ-Meldezentrale
Telefon: 0351 8928-4563
E-Mail: LHWZ.LfULG@smul.sachsen.de
Uwe Büttner
Telefon: 0351 8928-4512
E-Mail: Uwe.Buettner@smul.sachsen.de





