Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
11.12.2019 23:30 | k.A. | k.A. |
11.12.2019 23:15 | 24 | 0,26 |
11.12.2019 23:00 | 24 | 0,26 |
11.12.2019 22:45 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 22:30 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 22:15 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 22:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 21:45 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 21:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 20:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 19:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 18:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 17:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 16:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 15:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 14:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 13:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 12:00 | 25 | 0,296 |
11.12.2019 11:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 10:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 09:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 08:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 07:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 06:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 05:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 04:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 03:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 02:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 01:00 | 26 | 0,335 |
11.12.2019 00:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 23:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 22:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 21:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 20:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 19:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 18:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 17:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 16:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 15:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 14:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 13:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 12:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 11:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 10:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 09:00 | 27 | 0,376 |
10.12.2019 08:00 | 27 | 0,376 |
10.12.2019 07:00 | 27 | 0,376 |
10.12.2019 06:00 | 27 | 0,376 |
10.12.2019 05:00 | 27 | 0,376 |
10.12.2019 04:00 | 27 | 0,376 |
10.12.2019 03:00 | 27 | 0,376 |
10.12.2019 02:00 | 27 | 0,376 |
10.12.2019 01:00 | 26 | 0,335 |
10.12.2019 00:00 | 26 | 0,335 |
09.12.2019 23:00 | 26 | 0,335 |
09.12.2019 22:00 | 26 | 0,335 |
09.12.2019 07:00 | 26 | 0,335 |
08.12.2019 07:00 | 25 | 0,296 |
07.12.2019 07:00 | 26 | 0,335 |
06.12.2019 07:00 | 24 | 0,26 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss