Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
17.02.2019 11:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 10:45 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 10:30 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 10:15 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 10:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 09:45 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 09:30 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 09:15 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 09:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 08:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 07:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 06:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 05:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 04:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 03:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 02:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 01:00 | 38 | 0,68 |
17.02.2019 00:00 | 38 | 0,68 |
16.02.2019 23:00 | 38 | 0,68 |
16.02.2019 22:00 | 38 | 0,68 |
16.02.2019 21:00 | 38 | 0,68 |
16.02.2019 20:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 19:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 18:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 17:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 16:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 15:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 14:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 13:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 12:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 11:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 10:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 09:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 08:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 07:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 06:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 05:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 04:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 03:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 02:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 01:00 | 37 | 0,619 |
16.02.2019 00:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 23:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 22:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 21:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 20:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 19:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 18:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 17:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 16:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 15:00 | 37 | 0,619 |
15.02.2019 14:00 | 36 | 0,553 |
15.02.2019 13:00 | 36 | 0,553 |
15.02.2019 12:00 | 36 | 0,553 |
15.02.2019 11:00 | 36 | 0,553 |
15.02.2019 10:00 | 36 | 0,553 |
15.02.2019 07:00 | 36 | 0,553 |
14.02.2019 07:00 | 36 | 0,553 |
13.02.2019 07:00 | 36 | 0,553 |
12.02.2019 07:00 | 36 | 0,553 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss