Zeitpunkte | Wasser- stand W [cm] |
Durch- fluss Q [m3/s] |
---|---|---|
27.04.2018 04:30 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 04:15 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 04:00 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 03:45 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 03:30 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 03:15 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 03:00 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 02:45 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 02:00 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 01:00 | 53 | 0,481 |
27.04.2018 00:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 23:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 22:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 21:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 20:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 19:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 18:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 17:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 16:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 15:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 14:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 13:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 12:00 | 54 | 0,576 |
26.04.2018 11:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 10:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 09:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 08:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 07:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 06:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 05:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 04:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 03:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 02:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 01:00 | 53 | 0,481 |
26.04.2018 00:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 23:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 22:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 21:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 20:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 19:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 18:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 17:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 16:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 15:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 14:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 13:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 12:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 11:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 10:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 09:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 08:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 07:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 06:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 05:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 04:00 | 53 | 0,481 |
25.04.2018 03:00 | 53 | 0,481 |
24.04.2018 08:00 | 55 | 0,678 |
23.04.2018 08:00 | 53 | 0,481 |
22.04.2018 08:00 | 54 | 0,576 |
21.04.2018 08:00 | 54 | 0,576 |
Tabelle: Wasserstand und Durchfluss