Datum Zeit |
Nieder- schlag [mm/6h] |
Daten- lücken |
---|---|---|
23.02. 13-15 Uhr * | 0,0 | ja |
23.02. 07-13 Uhr | 0,0 | nein |
23.02. 01-07 Uhr | 0,0 | nein |
22.02. 19-01 Uhr | 0,0 | nein |
22.02. 13-19 Uhr | 0,0 | nein |
Tabelle: 6-Stunden-Niederschläge
* aktueller Zeitbereich kumulativ
Datum | Nieder- schlag [mm/24h] |
Daten- lücken |
---|---|---|
23.02. * | 0,0 | ja |
22.02. | 2,0 | nein |
21.02. | 0,6 | nein |
20.02. | 0,0 | nein |
19.02. | 0,1 | nein |
18.02. | 0,0 | nein |
17.02. | 0,0 | nein |
16.02. | 0,0 | nein |
Tabelle: Tagesniederschläge
* aktueller Zeitbereich kumulativ