Luftqualitätsindex des Vortages
| Nr. | Stationsname | Nr. | Stationsname | Nr. | Stationsname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig-Mitte | 9 | Zwickau | 17 | Dresden-Nord |
| 2 | Leipzig-West | 10 | Chemnitz- Leipziger Str. | 18 | Radebeul-Wahnsdorf |
| 3 | Borna | 11 | Freiberg | 19 | Bautzen |
| 4 | Schkeuditz | 12 | Fichtelberg | 20 | Görlitz |
| 5 | Liebschützberg | 13 | Carlsfeld | 21 | Niesky |
| 6 | Brockau | 14 | Chemnitz-Hans-Link-Straße | 22 | Zittau-Ost |
| 7 | Plauen-Süd | 15 | Schwartenberg | 23 | Zinnwald |
| 8 | Klingenthal | 16 | Dresden-Winckelmannstr. | 24 | Annaberg-Buchholz |
Tabelle: In dieser Tabelle ist die Zuordnung der Nummern zu den Stationsnamen ersichtlich.