Tagesmittelwerte vom 28.09.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 2,5 | 6 | 18 | 86 | 9 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 1 | 4 | 99 | 11 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 12 | 20 | 88 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 4 | 97 | --- | * | * | * | 7 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 98 | 10 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 1 | 8 | 94 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 10 | 27 | * | 15 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 12 | 19 | 85 | 14 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 3 | 15 | 95 | --- | 0,7 | 2,0 | 0,8 | 11 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 1,2 | 2 | 8 | 94 | 14 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 1,3 | * | * | 107 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 8 | 19 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 1,8 | 28 | 22 | * | 15 | 1,0 | 2,7 | 2,9 | * | * |
| Klingenthal | 0,8 | 2 | 11 | * | 14 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 7 | 27 | * | --- | * | * | * | * | 27 |
| Leipzig-Mitte | 1,7 | 11 | 30 | 79 | 17 | --- | --- | --- | * | * |
| Leipzig-West | * | --- | --- | 103 | 15 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 9 | 104 | 14 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 5 | 97 | 11 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 7 | 17 | * | 12 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 6 | 96 | --- | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | * | * | 0,4 | 1,2 | 1,1 | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 103 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 5,4 | 1 | 8 | 105 | 14 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | * | * |
| Zinnwald | 3,3 | 1 | 6 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 0,7 | 4 | 15 | 102 | --- | * | * | * | 8 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 12 | 29 | * | --- | * | * | * | 14 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.