Tagesmittelwerte vom 08.11.2025
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 2,1 | 7 | 18 | 39 | 17 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 3 | 11 | 69 | 14 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 11 | 16 | 35 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 9 | 32 | --- | * | * | * | 14 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 47 | 7 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 6 | 17 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 28 | 25 | * | 25 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 28 | 27 | 32 | 22 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 22 | 29 | 35 | --- | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 24 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 1,1 | 7 | 20 | 42 | 24 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 0,5 | * | * | 71 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 16 | 23 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 1,0 | 19 | 18 | * | 24 | 1,8 | 3,5 | 3,3 | * | * |
| Klingenthal | 0,5 | 2 | 7 | * | 14 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 6 | 18 | * | --- | * | * | * | * | 19 |
| Leipzig-Mitte | 0,6 | 26 | 24 | 33 | 21 | 1,8 | 2,6 | 2,2 | * | * |
| Leipzig-West | * | 1 | 11 | 46 | 15 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 12 | 38 | 24 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 2 | 5 | 68 | 16 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 5 | 11 | * | 16 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 10 | 46 | 18 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | --- | * | --- | --- | --- | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 45 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 4,7 | 1 | 10 | 47 | --- | 1,2 | 0,6 | 0,3 | * | * |
| Zinnwald | 2,4 | 1 | 9 | 52 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 0,6 | 3 | 11 | 68 | --- | * | * | * | 14 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 8 | 16 | * | --- | * | * | * | 21 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.