Tagesmittelwerte vom 12.01.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 1,8 | 20 | 36 | 52 | 13 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 4 | 19 | 61 | 13 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 15 | 23 | 50 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 11 | 61 | --- | * | * | * | 11 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 80 | 5 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 5 | 18 | 56 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 38 | 50 | * | 18 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 19 | 35 | 43 | 19 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 7 | 33 | 39 | --- | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 17 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 5,1 | 2 | 29 | 47 | 19 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 0,5 | * | * | 88 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 22 | 35 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 2,9 | 25 | 31 | * | 14 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | * | * |
| Klingenthal | 1,0 | 5 | 25 | * | 16 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 3 | 22 | * | --- | * | * | * | * | 15 |
| Leipzig-Mitte | 0,6 | 21 | 30 | 47 | 17 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | * | * |
| Leipzig-West | * | 2 | 18 | 48 | 19 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 2 | 16 | 58 | 10 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 10 | 60 | 10 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 7 | 18 | * | 13 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 2 | 25 | 64 | 16 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | --- | * | --- | --- | --- | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 49 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 5,1 | 1 | 10 | 86 | 7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | * | * |
| Zinnwald | 5,1 | 2 | 12 | 89 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 3,7 | 5 | 23 | 60 | --- | * | * | * | 21 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 7 | 25 | * | --- | * | * | * | 9 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.