Tagesmittelwerte vom 23.03.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 1,1 | 7 | 21 | 90 | 22 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 5 | 22 | 97 | 23 | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 12 | 22 | 101 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 1 | 9 | 95 | --- | * | * | * | 15 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 97 | 13 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 3 | 12 | 98 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 15 | 32 | * | 27 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 29 | 37 | 81 | 26 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 11 | 31 | 90 | --- | 1,3 | 1,9 | 4,3 | 19 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 0,9 | 6 | 22 | 98 | 23 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 4,3 | * | * | 99 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 7 | 25 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 1,5 | 37 | 35 | * | 32 | 1,4 | 2,5 | 2,3 | * | * |
| Klingenthal | 0,6 | 6 | 13 | * | 19 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 16 | 40 | * | --- | * | * | * | * | 42 |
| Leipzig-Mitte | 1,1 | 26 | 42 | 86 | 39 | 1,6 | 3,3 | 2,6 | * | * |
| Leipzig-West | * | 3 | 23 | 100 | 25 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 7 | 98 | 20 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 8 | 98 | 20 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 16 | 15 | * | 19 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 12 | 101 | 18 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 100 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 3,1 | 1 | 6 | 94 | 15 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | * | * |
| Zinnwald | 0,8 | 1 | 6 | 101 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 0,8 | 2 | 15 | 94 | --- | * | * | * | 21 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 8 | 24 | * | --- | * | * | * | 16 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.