Tagesmittelwerte vom 22.01.2026
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
| Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg-Buchholz | 8,9 | 10 | 28 | 63 | 34 | * | * | * | * | * |
| Bautzen | * | 1 | 11 | 75 | --- | * | * | * | * | * |
| Borna | * | 24 | 29 | 36 | * | * | * | * | * | * |
| Brockau | * | 2 | 15 | 51 | --- | * | * | * | 28 | * |
| Carlsfeld | * | * | * | 84 | 22 | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 2 | 16 | 70 | * | * | * | * | * | * |
| Chemnitz-Leipziger Str. | * | 20 | 33 | * | 44 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Bergstraße | * | 18 | 25 | 62 | 35 | * | * | * | * | * |
| Dresden-Nord | * | 4 | 19 | 63 | --- | 1,9 | 1,0 | 0,4 | 28 | * |
| Dresden-Winckelmannstr. | 6,2 | 1 | 16 | 66 | 33 | * | * | * | * | * |
| Fichtelberg | 1,8 | * | * | 99 | * | * | * | * | * | * |
| Freiberg | * | 15 | 28 | * | * | * | * | * | * | * |
| Goerlitz | 2,8 | 44 | 32 | * | 43 | 2,8 | 3,8 | 3,9 | * | * |
| Klingenthal | 3,6 | --- | --- | * | 36 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | * | * |
| Leipzig-Luetzner Straße | * | 26 | 36 | * | --- | * | * | * | * | 50 |
| Leipzig-Mitte | 2,2 | 34 | 40 | 36 | 45 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | * | * |
| Leipzig-West | * | 6 | 28 | 45 | 42 | * | * | * | * | * |
| Liebschützberg | * | 1 | 15 | 61 | 31 | * | * | * | * | * |
| Niesky | * | 1 | 10 | 69 | 23 | * | * | * | * | * |
| Plauen-Sued | * | 13 | 20 | * | 35 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 15 | 68 | 28 | * | * | * | * | * |
| Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | --- | * | --- | --- | --- | * | * |
| Schkeuditz | * | * | * | 46 | * | * | * | * | * | * |
| Schwartenberg | 11,7 | 1 | 12 | 67 | 28 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | * | * |
| Zinnwald | 7,7 | 1 | 11 | 73 | * | * | * | * | * | * |
| Zittau-Ost | 3,8 | 3 | 15 | 78 | --- | * | * | * | 21 | * |
| Zwickau-Werdauer Straße | * | 21 | 34 | * | --- | * | * | * | 33 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.