Tagesmittelwerte vom 19.10.2025
Alle Angaben in µg/m³. Bei Ozon wird der maximale 1h-Wert angezeigt. Es handelt sich um maschinell geprüfte Daten. Ein '*' bedeutet dass der Schadstoff nicht gemessen wird; '---' bedeutet dass die Messung ausgefallen ist; Ein '!' hinter dem Wert bedeutet dass ein Grenz- bzw. Schwellenwert überschritten wurde.
Station | SO2 | NO | NO2 | O3 | PM10 | BEN | TOL | XYL | PM2_FDM | PM10_APM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annaberg-Buchholz | 1,0 | 3 | 9 | 60 | 7 | * | * | * | * | * |
Bautzen | * | 1 | 6 | 66 | 9 | * | * | * | * | * |
Borna | * | 6 | 13 | 58 | * | * | * | * | * | * |
Brockau | * | 1 | 5 | 65 | --- | * | * | * | 4 | * |
Carlsfeld | * | * | * | 67 | 4 | * | * | * | * | * |
Chemnitz-Hans-Link-Straße | * | 1 | 6 | 67 | * | * | * | * | * | * |
Chemnitz-Leipziger Str. | * | 11 | 16 | * | 8 | * | * | * | * | * |
Dresden-Bergstraße | * | 9 | 14 | 60 | 9 | * | * | * | * | * |
Dresden-Nord | * | 4 | 11 | 65 | --- | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 7 | * |
Dresden-Winckelmannstr. | 0,7 | 1 | 7 | 65 | 9 | * | * | * | * | * |
Fichtelberg | 0,6 | * | * | --- | * | * | * | * | * | * |
Freiberg | * | 6 | 15 | * | * | * | * | * | * | * |
Goerlitz | 0,7 | 20 | 15 | * | 14 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | * | * |
Klingenthal | 0,5 | 2 | 7 | * | 7 | --- | 0,8 | 0,6 | * | * |
Leipzig-Luetzner Straße | * | 7 | 21 | * | --- | * | * | * | * | 10 |
Leipzig-Mitte | 0,5 | 12 | 23 | 50 | 12 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | * | * |
Leipzig-West | * | 1 | 10 | 52 | 9 | * | * | * | * | * |
Liebschützberg | * | 1 | 9 | 58 | 7 | * | * | * | * | * |
Niesky | * | 1 | 4 | 65 | 7 | * | * | * | * | * |
Plauen-Sued | * | 4 | 9 | * | 7 | * | * | * | * | * |
Radebeul-Wahnsdorf | * | 1 | 8 | 66 | 8 | * | * | * | * | * |
Radebeul-Wahnsdorf Supersite | * | * | * | --- | * | --- | --- | --- | * | * |
Schkeuditz | * | * | * | 54 | * | * | * | * | * | * |
Schwartenberg | 9,5 | 1 | 9 | 64 | 8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | * | * |
Zinnwald | 4,1 | 2 | 11 | 62 | * | * | * | * | * | * |
Zittau-Ost | 0,5 | 4 | 8 | 67 | --- | * | * | * | 12 | * |
Zwickau-Werdauer Straße | * | 4 | 16 | * | --- | * | * | * | 6 | * |
Weitere Themen
- Übersicht Im Messstationsübersichtsbild kann eine Messstation ausgewählt werden. Nach der Auswahl bekommt man die aktuellen Messwerte dieser Messstation angezeigt.
- Datenrecherche Mit der Datenrecherche kann man sich ältere Messwerte als Tabelle und Diagramm anzeigen lassen. Es ist auch möglich die Messwerte als CSV- und XML-Datei herunterzuladen.
- PM10 Überschreitungstage Hier werden die PM10 Grenzwertüberschreitungen der letzten 5 Jahre an allen PM10 Stationen dargestellt.